타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강봉규 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.271 | 0.783 | ||||||||
최경환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.799 | |||||||||
2 | 장원진 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.629 | ||||||||
3 | 김동주 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.328 | 0.994 | ||||||||
홍원기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.438 | |||||||||
4 | 우즈 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.848 | ||||||||
5 | 안경현 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.291 | 0.765 | ||||||||
6 | 홍성흔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.294 | 0.800 | ||||||||
7 | 심재학 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.786 | ||||||||
전상렬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.656 | |||||||||
8 | 김민호 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.429 | ||||||||
9 | 정수근 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.604 | ||||||||
팀 합계 | 40 | 29 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.207 | 0.816 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조성환 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.567 | ||||||||
2 | 이승화 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0.625 | ||||||||
3 | 박정태 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.629 | ||||||||
4 | 김응국 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.705 | ||||||||
5 | 최기문 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.281 | 0.759 | ||||||||
박경진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.240 | 0.509 | |||||||||
6 | 박현승 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.727 | ||||||||
7 | 허문회 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.797 | ||||||||
8 | 박기혁 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.621 | ||||||||
9 | 이계성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.205 | 0.536 | ||||||||
권오현 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.483 | |||||||||
팀 합계 | 35 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.182 | 0.441 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콜 (승, 12-5) | 9.0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 133 | 80 | 3.89 | 1.43 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 133 | 80 | 0.00 | 0.89 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |