타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박진만 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.290 | 0.946 | ||||||||
2 | 김재걸 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.277 | 0.659 | ||||||||
3 | 박한이 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.336 | 0.899 | ||||||||
4 | 심정수 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.892 | ||||||||
곽용섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
5 | 김한수 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.307 | 0.889 | ||||||||
강명구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.616 | |||||||||
6 | 진갑용 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.811 | ||||||||
7 | 양준혁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.751 | ||||||||
8 | 조동찬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.239 | 0.708 | ||||||||
박종호 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.788 | |||||||||
9 | 강동우 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.756 | ||||||||
팀 합계 | 39 | 32 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0.250 | 0.681 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이병규 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.336 | 0.874 | ||||||||
2 | 한규식 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.256 | 0.615 | ||||||||
3 | 이성열 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.358 | 1.142 | ||||||||
클리어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.280 | 0.839 | |||||||||
4 | 박용택 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.783 | ||||||||
5 | 정의윤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.234 | 0.600 | ||||||||
6 | 박병호 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.213 | 0.653 | ||||||||
7 | 안재만 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.619 | ||||||||
이종열 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.723 | |||||||||
8 | 김정민 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.265 | 0.677 | ||||||||
조인성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.711 | |||||||||
9 | 권용관 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | 0.857 | ||||||||
팀 합계 | 35 | 33 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.152 | 0.412 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |