타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수근 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.296 | 0.756 | ||||||||
2 | 신명철 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.241 | 0.666 | ||||||||
3 | 라이온 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.753 | ||||||||
4 | 이대호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.260 | 0.838 | ||||||||
박준서 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.606 | |||||||||
5 | 펠로우 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.282 | 0.902 | ||||||||
조효상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.567 | |||||||||
6 | 최준석 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.687 | ||||||||
박현승 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.133 | 0.435 | |||||||||
7 | 박연수 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.879 | ||||||||
손인호 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.268 | 0.685 | |||||||||
8 | 최기문 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.206 | 0.574 | ||||||||
9 | 박기혁 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.763 | ||||||||
팀 합계 | 48 | 42 | 5 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.310 | 0.894 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이병규 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.869 | ||||||||
2 | 이종열 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.731 | ||||||||
3 | 클리어 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.836 | ||||||||
4 | 박용택 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.304 | 0.843 | ||||||||
5 | 최동수 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.357 | 0.979 | ||||||||
6 | 박병호 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.189 | 0.586 | ||||||||
7 | 박기남 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.306 | 0.812 | ||||||||
이대형 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.809 | |||||||||
한규식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.263 | 0.653 | |||||||||
8 | 김정민 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.707 | ||||||||
이성열 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.970 | |||||||||
조인성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.697 | |||||||||
9 | 권용관 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.257 | 0.755 | ||||||||
팀 합계 | 42 | 40 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.200 | 0.545 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |