타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박현승 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.659 | ||||||||
2 | 박기혁 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.243 | 0.616 | ||||||||
3 | 호세 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.279 | 0.915 | ||||||||
4 | 이대호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.330 | 0.985 | ||||||||
5 | 강민호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | 0.623 | ||||||||
6 | 마이로우 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.831 | ||||||||
최경환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.531 | |||||||||
이승화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.264 | |||||||||
7 | 정보명 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.619 | ||||||||
이원석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.441 | |||||||||
8 | 황성용 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.497 | ||||||||
9 | 손인호 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.185 | 0.441 | ||||||||
팀 합계 | 35 | 34 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.235 | 0.492 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오태근 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.704 | ||||||||
김우석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.321 | |||||||||
2 | 이종열 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.592 | ||||||||
추승우 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.384 | |||||||||
3 | 이병규 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.746 | ||||||||
4 | 박용택 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.817 | ||||||||
5 | 최길성 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.729 | ||||||||
6 | 마해영 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.281 | 0.728 | ||||||||
이병규 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
7 | 박병호 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.206 | 0.667 | ||||||||
8 | 조인성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.711 | ||||||||
이성열 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.671 | |||||||||
9 | 권용관 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.653 | ||||||||
이대형 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.611 | |||||||||
팀 합계 | 33 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.207 | 0.499 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |