타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이용규 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.616 | ||||||||
2 | 김경진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.792 | ||||||||
권윤민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.745 | |||||||||
3 | 이현곤 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.315 | 0.773 | ||||||||
4 | 장성호 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.307 | 0.915 | ||||||||
5 | 이재주 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.252 | 0.736 | ||||||||
송산 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.725 | |||||||||
6 | 손지환 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.585 | ||||||||
7 | 김주형 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.270 | 1.048 | ||||||||
8 | 김상훈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.552 | ||||||||
최훈락 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.343 | |||||||||
9 | 이종범 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.186 | 0.457 | ||||||||
팀 합계 | 39 | 32 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.188 | 0.496 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이대형 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | 0.662 | ||||||||
2 | 이종열 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.691 | ||||||||
박경수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.530 | |||||||||
3 | 발데스 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.751 | ||||||||
최만호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
4 | 최동수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.783 | ||||||||
5 | 박용택 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.759 | ||||||||
6 | 이성열 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.634 | ||||||||
7 | 조인성 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.881 | ||||||||
8 | 김상현 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.265 | 0.743 | ||||||||
9 | 권용관 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.707 | ||||||||
팀 합계 | 32 | 30 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.646 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |