타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강동우 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.299 | 0.800 | ||||||||
2 | 김민재 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.190 | 0.559 | ||||||||
3 | 이범호 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.853 | ||||||||
4 | 김태균 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 1.015 | ||||||||
한윤섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||||
5 | 이도형 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0.983 | ||||||||
오선진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.630 | |||||||||
6 | 김태완 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.315 | 1.014 | ||||||||
7 | 송광민 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.272 | 0.768 | ||||||||
8 | 이양기 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.329 | ||||||||
연경흠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.753 | |||||||||
9 | 추승우 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.625 | ||||||||
팀 합계 | 44 | 38 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0.289 | 0.860 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박용택 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 1.017 | ||||||||
2 | 이대형 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.688 | ||||||||
3 | 정성훈 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.812 | ||||||||
4 | 페타지니 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.343 | 1.095 | ||||||||
5 | 이진영 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.942 | ||||||||
손인호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.625 | |||||||||
6 | 박병호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.875 | ||||||||
7 | 박경수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.759 | ||||||||
박종호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.755 | |||||||||
박용근 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.600 | |||||||||
8 | 조인성 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.239 | 0.761 | ||||||||
9 | 권용관 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.675 | ||||||||
팀 합계 | 35 | 29 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.276 | 0.939 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |