타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전준우 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.265 | 0.718 | ||||||||
이승화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.590 | |||||||||
2 | 김주찬 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.818 | ||||||||
3 | 손아섭 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.312 | 0.754 | ||||||||
4 | 박종윤 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.272 | 0.771 | ||||||||
5 | 조성환 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0.667 | ||||||||
문규현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.457 | |||||||||
6 | 황재균 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.681 | ||||||||
박준서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.865 | |||||||||
7 | 김문호 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.179 | 0.526 | ||||||||
8 | 용덕한 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.206 | ||||||||
9 | 정훈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.220 | 0.575 | ||||||||
팀 합계 | 32 | 30 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.200 | 0.459 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수빈 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | 0.617 | ||||||||
2 | 김재호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.241 | 0.531 | ||||||||
3 | 최준석 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.233 | 0.632 | ||||||||
4 | 김현수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.806 | ||||||||
5 | 양의지 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.855 | ||||||||
6 | 오재원 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.297 | 0.711 | ||||||||
7 | 이원석 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.654 | ||||||||
8 | 고영민 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.772 | ||||||||
9 | 이종욱 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.215 | 0.541 | ||||||||
팀 합계 | 34 | 28 | 5 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.214 | 0.547 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
니퍼트 (승, 9-4) | 9.0 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 111 | 75 | 2.96 | 1.12 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 111 | 75 | 1.00 | 0.67 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |