이닝 | 투수 | 타자 | P | 결과 | 이전상황 | 이후상황 | LEV | REs | REa | WPe | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회초 | 오원석 | 안권수 | 4 (2-1) | 중견수 방면 1루타 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.87 | 0.523 | 0.417 | 46.5% | 0.036 |
오원석 | 안치홍 | 1 (0-0) | 포수 희생번트 아웃 | 무사 1루 0:0 | 1사 2루 0:0 | 1.44 | 0.940 | -0.190 | 48.2% | -0.018 | |
오원석 | 렉스 | 2 (1-0) | 좌익수 방면 2루타 | 1사 2루 0:0 | 1사 2루 1:0 | 1.21 | 0.750 | 1.000 | 38.5% | 0.097 | |
오원석 | 전준우 | 4 (1-2) | 우익수 플라이 아웃 | 1사 2루 1:0 | 2사 2루 1:0 | 1.09 | 0.750 | -0.377 | 41.6% | -0.031 | |
오원석 | 한동희 | 5 (3-1) | 4구 | 2사 2루 1:0 | 2사 1,2루 1:0 | 1.03 | 0.373 | 0.111 | 40.7% | 0.009 | |
오원석 | 정훈 | 4 (1-2) | 2루수 땅볼 아웃 | 2사 1,2루 1:0 | 이닝종료 1:0 | 1.48 | 0.484 | -0.484 | 44.5% | -0.038 | |
1회말 | 박세웅 | 추신수 | 3 (1-1) | 사구 | 무사 1:0 | 무사 1루 1:0 | 0.92 | 0.523 | 0.417 | 48.3% | 0.038 |
박세웅 | 최지훈 | 1 (0-0) | 좌익수 파울플라이 아웃 | 무사 1루 1:0 | 1사 1루 1:0 | 1.53 | 0.940 | -0.410 | 44.8% | -0.035 | |
박세웅 | 최정 | 4 (2-1) | 우익수 방면 2루타 | 1사 1루 1:0 | 1사 2,3루 1:0 | 1.23 | 0.530 | 1.048 | 53.6% | 0.088 | |
박세웅 | 최주환 | 6 (3-2) | 헛스윙 삼진 | 1사 2,3루 1:0 | 2사 2,3루 1:0 | 1.62 | 1.578 | -0.944 | 45.6% | -0.080 | |
박세웅 | 에레디아 | 2루주자 최정 : 포일로 3루 진루 | 2사 2,3루 1:0 | 2사 3루 1:1 | 2.07 | 0.634 | 0.753 | 53.6% | 0.080 | ||
박세웅 | 에레디아 | 6 (3-2) | 헛스윙 삼진 | 2사 3루 1:1 | 이닝종료 1:1 | 1.32 | 0.387 | -0.387 | 50.0% | -0.036 | |
2회초 | 오원석 | 노진혁 | 4 (1-2) | 헛스윙 삼진 | 무사 1:1 | 1사 1:1 | 0.93 | 0.523 | -0.257 | 52.4% | -0.024 |
오원석 | 유강남 | 4 (1-2) | 헛스윙 삼진 | 1사 1:1 | 2사 1:1 | 0.65 | 0.266 | -0.167 | 54.0% | -0.016 | |
오원석 | 신윤후 | 4 (1-2) | 유격수 땅볼 아웃 | 2사 1:1 | 이닝종료 1:1 | 0.42 | 0.099 | -0.099 | 55.1% | -0.011 | |
2회말 | 박세웅 | 한유섬 | 7 (3-2) | 4구 | 무사 1:1 | 무사 1루 1:1 | 0.92 | 0.523 | 0.417 | 58.8% | 0.037 |
박세웅 | 박성한 | 6 (3-2) | 4구 | 무사 1루 1:1 | 무사 1,2루 1:1 | 1.51 | 0.940 | 0.683 | 64.5% | 0.057 | |
박세웅 | 오태곤 | 4 (1-2) | 중견수 방면 1루타 | 무사 1,2루 1:1 | 무사 만루 1:1 | 1.93 | 1.623 | 0.770 | 71.8% | 0.073 | |
박세웅 | 김민식 | 2 (1-0) | 선행주자아웃 출루 | 무사 만루 1:1 | 1사 만루 1:1 | 2.10 | 2.393 | -0.728 | 65.2% | -0.066 | |
박세웅 | 추신수 | 2 (1-0) | 1루수 직선타 아웃 | 1사 만루 1:1 | 2사 만루 1:1 | 2.60 | 1.665 | -0.721 | 57.5% | -0.077 | |
박세웅 | 최지훈 | 6 (3-2) | 좌익수 플라이 아웃 | 2사 만루 1:1 | 이닝종료 1:1 | 2.98 | 0.944 | -0.944 | 50.0% | -0.075 | |
3회초 | 오원석 | 안권수 | 4 (1-2) | 낫아웃 삼진 | 무사 1:1 | 1사 1:1 | 0.99 | 0.523 | -0.257 | 52.5% | -0.025 |
오원석 | 안치홍 | 4 (1-2) | 1루수 땅볼 아웃 | 1사 1:1 | 2사 1:1 | 0.72 | 0.266 | -0.167 | 54.3% | -0.018 | |
오원석 | 렉스 | 2 (0-1) | 1루수 땅볼 아웃 | 2사 1:1 | 이닝종료 1:1 | 0.46 | 0.099 | -0.099 | 55.5% | -0.012 | |
3회말 | 박세웅 | 최정 | 5 (2-2) | 헛스윙 삼진 | 무사 1:1 | 1사 1:1 | 0.99 | 0.523 | -0.257 | 53.0% | -0.025 |
박세웅 | 최주환 | 1 (0-0) | 우익수 방면 2루타 | 1사 1:1 | 1사 2루 1:1 | 0.72 | 0.266 | 0.484 | 57.6% | 0.046 | |
박세웅 | 에레디아 | 1 (0-0) | 유격수 땅볼 아웃 | 1사 2루 1:1 | 2사 3루 1:1 | 1.38 | 0.750 | -0.363 | 54.2% | -0.034 | |
박세웅 | 한유섬 | 4 (1-2) | 루킹 삼진 | 2사 3루 1:1 | 이닝종료 1:1 | 1.54 | 0.387 | -0.387 | 50.0% | -0.042 | |
4회초 | 오원석 | 전준우 | 5 (3-1) | 4구 | 무사 1:1 | 무사 1루 1:1 | 1.08 | 0.523 | 0.417 | 45.7% | 0.043 |
오원석 | 한동희 | 4 (1-2) | 1루수 파울플라이 아웃 | 무사 1루 1:1 | 1사 1루 1:1 | 1.76 | 0.940 | -0.410 | 49.7% | -0.041 | |
오원석 | 정훈 | 6 (3-2) | 헛스윙 삼진 | 1사 1루 1:1 | 2사 1루 1:1 | 1.44 | 0.530 | -0.315 | 53.2% | -0.034 | |
오원석 | 노진혁 | 4 (1-2) | 헛스윙 삼진 | 2사 1루 1:1 | 이닝종료 1:1 | 1.00 | 0.215 | -0.215 | 56.0% | -0.028 | |
4회말 | 박세웅 | 박성한 | 1 (0-0) | 중견수 방면 1루타 | 무사 1:1 | 무사 1루 1:1 | 1.07 | 0.523 | 0.417 | 60.2% | 0.042 |
박세웅 | 오태곤 | 2 (1-0) | 좌익수 방면 1루타 | 무사 1루 1:1 | 무사 1,2루 1:1 | 1.73 | 0.940 | 0.683 | 66.6% | 0.064 | |
박세웅 | 김민식 | 2 (1-0) | 투수 희생번트 아웃 | 무사 1,2루 1:1 | 1사 2,3루 1:1 | 2.14 | 1.623 | -0.046 | 66.4% | -0.002 | |
박세웅 | 추신수 | 5 (2-2) | 루킹 삼진 | 1사 2,3루 1:1 | 2사 2,3루 1:1 | 1.82 | 1.578 | -0.944 | 57.1% | -0.093 | |
박세웅 | 최지훈 | 0 (2-2) | 2루주자 오태곤 : 폭투로 3루 진루 | 2사 2,3루 1:1 | 2사 3루 1:2 | 2.41 | 0.634 | 0.753 | 67.8% | 0.107 | |
박세웅 | 최지훈 | 8 (3-2) | 낫아웃 삼진 | 2사 3루 1:2 | 이닝종료 1:2 | 1.35 | 0.387 | -0.387 | 64.1% | -0.037 | |
5회초 | 오원석 | 유강남 | 5 (3-1) | 중견수 플라이 아웃 | 무사 1:2 | 1사 1:2 | 1.27 | 0.523 | -0.257 | 67.3% | -0.032 |
오원석 | 신윤후 | 2 (1-0) | 2루수 땅볼 아웃 | 1사 1:2 | 2사 1:2 | 0.91 | 0.266 | -0.167 | 69.6% | -0.023 | |
오원석 | 안권수 | 7 (3-2) | 투수 땅볼 아웃 | 2사 1:2 | 이닝종료 1:2 | 0.57 | 0.099 | -0.099 | 71.0% | -0.015 | |
5회말 | 박세웅 | 최정 | 7 (3-2) | 헛스윙 삼진 | 무사 1:2 | 1사 1:2 | 0.84 | 0.523 | -0.257 | 68.9% | -0.021 |
박세웅 | 최주환 | 5 (1-2) | 헛스윙 삼진 | 1사 1:2 | 2사 1:2 | 0.63 | 0.266 | -0.167 | 67.3% | -0.016 | |
박세웅 | 에레디아 | 4 (1-2) | 좌익수 방면 1루타 | 2사 1:2 | 2사 1루 1:2 | 0.42 | 0.099 | 0.116 | 68.5% | 0.012 | |
박세웅 | 한유섬 | 1루주자 에레디아 : 2루 도루 | 2사 1루 1:2 | 2사 2루 1:2 | 0.80 | 0.215 | 0.158 | 69.6% | 0.011 | ||
박세웅 | 한유섬 | 6 (2-2) | 2루수 방면 1루타 | 2사 2루 1:2 | 2사 1루 1:3 | 1.19 | 0.373 | 0.842 | 79.8% | 0.102 | |
박세웅 | 박성한 | 1 (0-0) | 우익수 방면 1루타 | 2사 1루 1:3 | 2사 1,2루 1:3 | 0.55 | 0.215 | 0.269 | 81.1% | 0.012 | |
투수 박세웅 : 투수 김도규 (으)로 교체 | |||||||||||
김도규 | 오태곤 | 1 (0-0) | 2루수 플라이 아웃 | 2사 1,2루 1:3 | 이닝종료 1:3 | 1.08 | 0.484 | -0.484 | 78.3% | -0.028 | |
6회초 | 오원석 | 안치홍 | 2 (0-1) | 2루수 플라이 아웃 | 무사 1:3 | 1사 1:3 | 1.23 | 0.523 | -0.257 | 81.4% | -0.031 |
오원석 | 렉스 | 3 (1-1) | 유격수 땅볼 아웃 | 1사 1:3 | 2사 1:3 | 0.85 | 0.266 | -0.167 | 83.5% | -0.021 | |
오원석 | 전준우 | 4 (2-1) | 1루수 플라이 아웃 | 2사 1:3 | 이닝종료 1:3 | 0.49 | 0.099 | -0.099 | 84.8% | -0.013 | |
6회말 | 김도규 | 김민식 | 4 (1-2) | 3루수 파울플라이 아웃 | 무사 1:3 | 1사 1:3 | 0.50 | 0.523 | -0.257 | 83.5% | -0.013 |
김도규 | 추신수 | 6 (3-2) | 4구 | 1사 1:3 | 1사 1루 1:3 | 0.37 | 0.266 | 0.264 | 84.9% | 0.014 | |
김도규 | 최지훈 | 0 (0-0) | 1루주자 추신수 : 폭투로 2루 진루 | 1사 1루 1:3 | 1사 2루 1:3 | 0.68 | 0.530 | 0.220 | 86.0% | 0.011 | |
김도규 | 최지훈 | 5 (2-2) | 중견수 플라이 아웃 | 1사 2루 1:3 | 2사 2루 1:3 | 0.71 | 0.750 | -0.377 | 84.0% | -0.020 | |
김도규 | 최정 | 1 (0-0) | 좌익수 플라이 아웃 | 2사 2루 1:3 | 이닝종료 1:3 | 0.73 | 0.373 | -0.373 | 81.9% | -0.021 | |
7회초 | 오원석 | 한동희 | 3 (1-1) | 3루수 땅볼 아웃 | 무사 1:3 | 1사 1:3 | 1.34 | 0.523 | -0.257 | 85.3% | -0.034 |
오원석 | 정훈 | 5 (2-2) | 헛스윙 삼진 | 1사 1:3 | 2사 1:3 | 0.91 | 0.266 | -0.167 | 87.6% | -0.023 | |
오원석 | 노진혁 | 2 (1-0) | 중견수 플라이 아웃 | 2사 1:3 | 이닝종료 1:3 | 0.53 | 0.099 | -0.099 | 89.0% | -0.014 | |
7회말 | 투수 김도규 : 투수 김진욱 (으)로 교체 | ||||||||||
김진욱 | 최주환 | 6 (3-2) | 4구 | 무사 1:3 | 무사 1루 1:3 | 0.40 | 0.523 | 0.417 | 90.5% | 0.015 | |
1루주자 최주환 : 대주자 최경모 (으)로 교체 | |||||||||||
김진욱 | 에레디아 | 5 (3-1) | 4구 | 무사 1루 1:3 | 무사 1,2루 1:3 | 0.62 | 0.940 | 0.683 | 92.7% | 0.022 | |
6번타자 한유섬 : 대타 최상민 (으)로 교체 | |||||||||||
김진욱 | 최상민 | 3 (1-1) | 투수 희생번트 아웃 | 무사 1,2루 1:3 | 1사 2,3루 1:3 | 0.71 | 1.623 | -0.046 | 92.9% | 0.002 | |
김진욱 | 박성한 | 6 (3-2) | 4구 | 1사 2,3루 1:3 | 1사 만루 1:3 | 0.69 | 1.578 | -1.578 | 100.0% | 0.072 | |
투수 김진욱 : 투수 김상수 (으)로 교체 |
심판 | 권영철 유덕형 김병주 전일수 |
관중 | 5,809명 |