청보 | MBC | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 5위 (0승 0무 4패) | 4위 (2승 0무 2패) |
승차/최근 | 4.0 / 4패 | 2.0 / 2승 |
홈 성적 | 0승 0무 2패 | 0승 0무 0패 |
원정 성적 | 0승 0무 2패 | 2승 0무 2패 |
경기당 득점 | 3.00 | 4.00 |
경기당 실점 | 6.50 | 4.75 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |