태평양 | OB | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 5위 (12승 0무 14패) | 6위 (12승 0무 15패) |
승차/최근 | 4.5 / 2패 | 5.0 / 7패 |
홈 성적 | 5승 0무 9패 | 8승 0무 4패 |
원정 성적 | 7승 0무 5패 | 4승 0무 11패 |
경기당 득점 | 3.58 | 4.52 |
경기당 실점 | 4.00 | 5.30 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-05 | 도원 | L 5:9 | 쌍방울 | 강길용 | 정명원 | |
05-04 | 도원 | L 4:6 | 쌍방울 | 박진석 | 김민태 | 조규제 |
05-03 | 도원 | W 6:0 | 쌍방울 | 양상문 | 박성기 | |
05-02 | 도원 | L 2:9 | 삼성 | 성준 | 허정욱 | |
05-01 | 도원 | L 0:3 | 삼성 | 김성길 | 박정현 | 유명선 |
04-30 | 도원 | W 4:2 | 삼성 | 최창호 | 정윤수 | |
04-28 | @전주 | W 10:8 | 쌍방울 | 최창호 | 박성기 | |
04-27 | @전주 | L 7:8 | 쌍방울 | 박성기 | 박은진 | |
04-26 | @전주 | L 1:4 | 쌍방울 | 김원형 | 허정욱 | |
04-25 | @무등 | W 5:2 | 해태 | 박은진 | 조계현 | 정명원 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-05 | 잠실 | L 1:2 | 롯데 | 윤학길 | 박형열 | |
05-04 | 잠실 | L 3:6 | 롯데 | 박동희 | 박철순 | |
05-03 | 잠실 | L 2:6 | 롯데 | 김태형 | 구동우 | |
05-02 | @대전 | L 3:4 | 빙그레 | 김인권 | 김상진 | 송진우 |
05-01 | @대전 | L 3:4 | 빙그레 | 한희민 | 하창우 | |
04-30 | @대전 | L 3:9 | 빙그레 | 한용덕 | 김보선 | |
04-28 | 잠실 | L 3:12 | 해태 | 선동열 | 김진규 | |
04-27 | 잠실 | W 5:4 | 해태 | 이상훈 | 이강철 | 김동현 |
04-26 | 잠실 | W 8:3 | 해태 | 구동우 | 이강철 | |
04-25 | @사직 | L 3:8 | 롯데 | 윤학길 | 김동현 | 박동희 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |