OB | 쌍방울 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 6위 (6승 0무 10패) | 8위 (5승 0무 12패) |
승차/최근 | 6.0 / 1승 | 7.5 / 3패 |
홈 성적 | 2승 0무 7패 | 4승 0무 5패 |
원정 성적 | 4승 0무 3패 | 1승 0무 7패 |
경기당 득점 | 4.38 | 2.12 |
경기당 실점 | 4.75 | 4.41 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-29 | 잠실 | L 4:5 | LG | 박철순 | 차명석 | |
04-29 | 잠실 | W 3:2 | LG | 차동철 | 김경원 | 김용수 |
04-27 | 잠실 | L 3:6 | LG | 정삼흠 | 장호연 | |
04-25 | 잠실 | L 4:14 | 해태 | 신동수 | 이진 | 이재만 |
04-24 | 잠실 | L 3:4 | 해태 | 송유석 | 구동우 | 선동열 |
04-23 | 잠실 | L 7:10 | 해태 | 이대진 | 박철순 | |
04-21 | @도원 | L 4:5 | 태평양 | 가내영 | 권명철 | 박은진 |
04-20 | @도원 | W 14:4 | 태평양 | 김경원 | 김홍집 | |
04-18 | @대전 | W 7:2 | 빙그레 | 김상진 | 정민철 | |
04-17 | @대전 | L 2:4 | 빙그레 | 장정순 | 권명철 | 노장진 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-29 | @시민 | L 1:2 | 삼성 | 이태일 | 최한림 | 오봉옥 |
04-29 | @시민 | L 2:6 | 삼성 | 김태한 | 강길용 | |
04-27 | @시민 | L 0:5 | 삼성 | 유명선 | 성영재 | |
04-25 | 전주 | W 3:1 | 빙그레 | 박성기 | 지연규 | 조규제 |
04-24 | 전주 | W 1:0 | 빙그레 | 김원형 | 이상군 | |
04-23 | 전주 | L 3:7 | 빙그레 | 장정순 | 강길용 | |
04-22 | 전주 | L 3:4 | 롯데 | 윤형배 | 김성길 | |
04-21 | 전주 | W 7:2 | 롯데 | 성영재 | 염종석 | 조규제 |
04-20 | 전주 | L 0:2 | 롯데 | 윤학길 | 박성기 | |
04-18 | @무등 | W 7:1 | 해태 | 김원형 | 문희수 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |