OB | 해태 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 4위 (10승 0무 10패) | 8위 (6승 2무 11패) |
승차/최근 | 3.5 / 1패 | 6.0 / 1패 |
홈 성적 | 5승 0무 6패 | 1승 1무 6패 |
원정 성적 | 5승 0무 4패 | 5승 1무 5패 |
경기당 득점 | 5.75 | 4.16 |
경기당 실점 | 5.20 | 5.37 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-01 | 잠실 | L 4:5 | LG | 김태원 | 김경원 | 김용수 |
04-30 | 잠실 | W 5:1 | LG | 이광우 | 박철홍 | 홍우태 |
04-29 | 잠실 | L 2:7 | LG | 전일수 | 강길용 | 차동철 |
04-28 | 잠실 | W 7:3 | 롯데 | 김상진 | 윤학길 | |
04-27 | 잠실 | W 9:2 | 롯데 | 강병규 | 강상수 | |
04-26 | 잠실 | L 3:6 | 롯데 | 가득염 | 장호연 | 김태석 |
04-24 | @시민 | L 7:9 | 삼성 | 김상엽 | 강길용 | 김태한 |
04-23 | @시민 | W 5:3 | 삼성 | 김상진 | 이태일 | 김경원 |
04-22 | @시민 | W 12:2 | 삼성 | 강병규 | 최한경 | |
04-21 | @잠실 | L 1:7 | LG | 이상훈 | 권명철 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-01 | @대전 | L 4:9 | 한화 | 정민철 | 강태원 | |
04-30 | @대전 | W 8:0 | 한화 | 선동열 | 이상목 | 이강철 |
04-29 | @대전 | W 8:3 | 한화 | 이대진 | 한용덕 | 송유석 |
04-28 | 무등 | D 3:3 | 쌍방울 | |||
04-27 | 무등 | L 4:5 | 쌍방울 | 성영재 | 선동열 | 조규제 |
04-26 | 무등 | L 1:5 | 쌍방울 | 박성기 | 이강철 | 조규제 |
04-24 | @잠실 | L 4:5 | LG | 김용수 | 송유석 | |
04-23 | @잠실 | W 8:1 | LG | 조계현 | 김기범 | |
04-22 | @잠실 | L 1:9 | LG | 정삼흠 | 문희수 | |
04-21 | @시민 | W 7:6 | 삼성 | 송유석 | 박충식 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |