LG | 쌍방울 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 1위 (16승 0무 6패) | 6위 (9승 1무 12패) |
승차/최근 | 0.0 / 4승 | 6.5 / 1승 |
홈 성적 | 9승 0무 2패 | 5승 0무 6패 |
원정 성적 | 7승 0무 4패 | 4승 1무 6패 |
경기당 득점 | 5.77 | 4.32 |
경기당 실점 | 3.59 | 5.23 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-05 | 잠실 | W 9:7 | 태평양 | 전일수 | 정민태 | 김용수 |
05-04 | 잠실 | W 3:0 | 태평양 | 이상훈 | 안병원 | |
05-04 | 잠실 | W 5:1 | 태평양 | 정삼흠 | 최창호 | |
05-01 | @잠실 | W 5:4 | OB | 김태원 | 김경원 | 김용수 |
04-30 | @잠실 | L 1:5 | OB | 이광우 | 박철홍 | 홍우태 |
04-29 | @잠실 | W 7:2 | OB | 전일수 | 강길용 | 차동철 |
04-28 | @청주 | L 5:8 | 한화 | 송진우 | 정삼흠 | 이상군 |
04-27 | @청주 | W 4:3 | 한화 | 이상훈 | 정민철 | 김용수 |
04-26 | @청주 | W 5:2 | 한화 | 김태원 | 구대성 | 김용수 |
04-24 | 잠실 | W 5:4 | 해태 | 김용수 | 송유석 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-05 | 전주 | L 4:9 | 롯데 | 박성기 | 윤동배 | 조규제 |
05-05 | 전주 | W 5:3 | 롯데 | 주형광 | 김석기 | |
05-04 | 전주 | L 2:6 | 롯데 | 강상수 | 김원형 | |
05-01 | @시민 | L 2:4 | 삼성 | 박충식 | 성영재 | |
04-30 | @시민 | W 12:0 | 삼성 | 박성기 | 최한경 | |
04-29 | @시민 | L 3:4 | 삼성 | 김태한 | 조규제 | |
04-28 | @무등 | D 3:3 | 해태 | |||
04-27 | @무등 | W 5:4 | 해태 | 성영재 | 선동열 | 조규제 |
04-26 | @무등 | W 5:1 | 해태 | 박성기 | 이강철 | 조규제 |
04-24 | 전주 | W 3:2 | 한화 | 이상군 | 김석기 | 송진우 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |