OB | 삼성 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 1위 (7승 0무 3패) | 8위 (2승 0무 9패) |
승차/최근 | 0.0 / 2승 | 5.5 / 4패 |
홈 성적 | 4승 0무 1패 | 1승 0무 2패 |
원정 성적 | 3승 0무 2패 | 1승 0무 7패 |
경기당 득점 | 5.50 | 3.82 |
경기당 실점 | 3.80 | 5.00 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | @도원 | W 6:2 | 태평양 | 장호연 | 가내영 | 강길용 |
04-26 | @도원 | W 8:2 | 태평양 | 권명철 | 최창호 | |
04-25 | @도원 | L 4:5 | 태평양 | 위재영 | 홍길남 | 정명원 |
04-23 | 잠실 | W 11:9 | 쌍방울 | 강병규 | 박진석 | 강길용 |
04-22 | 잠실 | W 2:1 | 쌍방울 | 김상진 | 김석기 | 김경원 |
04-20 | 잠실 | L 2:6 | LG | 이상훈 | 권명철 | |
04-19 | 잠실 | W 5:3 | LG | 박철순 | 정삼흠 | 김경원 |
04-18 | 잠실 | W 4:2 | LG | 강병규 | 김기범 | 김경원 |
04-16 | @대전 | L 1:5 | 한화 | 한용덕 | 김상진 | 구대성 |
04-15 | @대전 | W 12:3 | 한화 | 장호연 | 정민철 | 홍길남 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | @전주 | L 1:5 | 쌍방울 | 박진석 | 김상엽 | |
04-26 | @전주 | L 4:6 | 쌍방울 | 김석기 | 성준 | 김기덕 |
04-25 | @전주 | L 2:4 | 쌍방울 | 김기덕 | 김태한 | |
04-23 | @사직 | L 10:12 | 롯데 | 박동희 | 최한경 | |
04-22 | @사직 | W 10:1 | 롯데 | 김상엽 | 강상수 | |
04-21 | @사직 | L 4:6 | 롯데 | 가득염 | 최한경 | 박부성 |
04-20 | 시민 | L 2:6 | 한화 | 정민철 | 김태한 | |
04-19 | 시민 | L 0:1 | 한화 | 지연규 | 박충식 | 구대성 |
04-18 | 시민 | W 4:3 | 한화 | 최한경 | 이상군 | |
04-16 | @잠실 | L 4:6 | LG | 김태원 | 성준 | 김용수 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |