태평양 | 삼성 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 6위 (12승 0무 15패) | 5위 (13승 1무 15패) |
승차/최근 | 5.0 / 1패 | 4.5 / 1승 |
홈 성적 | 6승 0무 8패 | 7승 0무 5패 |
원정 성적 | 6승 0무 7패 | 6승 1무 10패 |
경기당 득점 | 4.11 | 4.66 |
경기당 실점 | 4.63 | 4.97 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-18 | 도원 | L 3:5 | 한화 | 이상군 | 김홍집 | |
05-17 | 도원 | W 6:5 | 한화 | 정명원 | 구대성 | |
05-16 | 도원 | L 3:5 | 한화 | 송진우 | 위재영 | 구대성 |
05-14 | @잠실 | L 2:3 | OB | 김경원 | 정민태 | |
05-13 | @잠실 | W 6:4 | OB | 가내영 | 권명철 | 정명원 |
05-12 | @잠실 | W 3:2 | OB | 김홍집 | 박철순 | 위재영 |
05-11 | 수원 | L 2:9 | 해태 | 송유석 | 최상덕 | 이강철 |
05-10 | 수원 | L 1:2 | 해태 | 조계현 | 안병원 | 선동열 |
05-09 | 수원 | L 0:2 | 해태 | 이원식 | 정민태 | 선동열 |
05-07 | 도원 | W 13:2 | LG | 김홍집 | 정삼흠 | 정명원 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-18 | @잠실 | W 5:2 | OB | 성준 | 박철순 | 오봉옥 |
05-17 | @잠실 | L 0:7 | OB | 김상진 | 김인철 | |
05-16 | @잠실 | D 3:3 | OB | |||
05-14 | @대전 | W 8:5 | 한화 | 김상엽 | 한용덕 | 오봉옥 |
05-13 | @대전 | W 7:3 | 한화 | 성준 | 이상군 | 김태한 |
05-12 | @대전 | L 1:2 | 한화 | 송진우 | 김인철 | 구대성 |
05-11 | 시민 | W 5:1 | 쌍방울 | 오봉옥 | 김원형 | 김태한 |
05-11 | 시민 | W 6:5 | 쌍방울 | 최한경 | 김석기 | 김태한 |
05-09 | 시민 | W 8:7 | 쌍방울 | 김태한 | 박성기 | |
05-07 | 시민 | L 3:6 | 롯데 | 주형광 | 성준 | 박부성 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |