쌍방울 | 삼성 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 2위 (7승 0무 4패) | 7위 (3승 1무 7패) |
승차/최근 | 1.0 / 2승 | 4.5 / 1승 |
홈 성적 | 6승 0무 2패 | 1승 0무 2패 |
원정 성적 | 1승 0무 2패 | 2승 1무 5패 |
경기당 득점 | 6.18 | 4.27 |
경기당 실점 | 5.00 | 5.82 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 전주 | W 9:2 | 롯데 | 박진석 | 가득염 | 조규제 |
04-23 | 전주 | W 10:6 | 롯데 | 김기덕 | 강상수 | |
04-22 | 전주 | L 2:5 | 롯데 | 박지철 | 오봉옥 | 손민한 |
04-20 | @대전 | L 1:2 | 한화 | 노장진 | 김원형 | 구대성 |
04-19 | @대전 | W 4:1 | 한화 | 조규제 | 이상목 | |
04-18 | @대전 | L 6:11 | 한화 | 송진우 | 박주언 | 구대성 |
04-17 | 전주 | W 6:5 | OB | 김기덕 | 강병규 | 조규제 |
04-16 | 전주 | W 9:6 | OB | 김현욱 | 이광우 | 조규제 |
04-15 | 전주 | L 8:9 | OB | 한명윤 | 최정환 | 이경필 |
04-13 | 전주 | W 6:2 | LG | 성영재 | 김기범 | 조규제 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | @잠실 | W 11:2 | OB | 박태순 | 김상진 | |
04-23 | @잠실 | L 4:5 | OB | 이경필 | 박충식 | |
04-22 | @잠실 | D 4:4 | OB | |||
04-20 | @무등 | L 1:5 | 해태 | 이원식 | 김상엽 | 임창용 |
04-19 | @무등 | L 2:7 | 해태 | 조계현 | 최재호 | |
04-18 | @무등 | W 3:1 | 해태 | 최창양 | 김상진 | 박충식 |
04-17 | 시민 | L 1:6 | 한화 | 정민철 | 전병호 | |
04-16 | 시민 | L 0:7 | 한화 | 신재웅 | 최재호 | |
04-15 | 시민 | W 13:4 | 한화 | 김상엽 | 이상목 | 김인철 |
04-13 | @도원 | L 8:14 | 현대 | 최영필 | 박태순 | 정명원 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |