해태 | 현대 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 2위 (7승 0무 4패) | 6위 (4승 0무 7패) |
승차/최근 | 1.0 / 2승 | 4.0 / 3패 |
홈 성적 | 6승 0무 2패 | 2승 0무 3패 |
원정 성적 | 1승 0무 2패 | 2승 0무 4패 |
경기당 득점 | 5.18 | 4.64 |
경기당 실점 | 3.27 | 6.36 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 무등 | W 6:2 | 한화 | 이원식 | 한용덕 | 임창용 |
04-23 | 무등 | W 8:2 | 한화 | 김상진 | 신재웅 | |
04-22 | 무등 | L 2:6 | 한화 | 정민철 | 김동호 | 구대성 |
04-20 | 무등 | W 5:1 | 삼성 | 이원식 | 김상엽 | 임창용 |
04-19 | 무등 | W 7:2 | 삼성 | 조계현 | 최재호 | |
04-18 | 무등 | L 1:3 | 삼성 | 최창양 | 김상진 | 박충식 |
04-17 | @잠실 | W 12:6 | LG | 임창용 | 손혁 | |
04-16 | @잠실 | L 3:4 | LG | 이상훈 | 이원식 | |
04-15 | @잠실 | L 6:7 | LG | 차명석 | 임창용 | |
04-13 | 무등 | W 4:1 | 롯데 | 김상진 | 김태석 | 임창용 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 도원 | L 0:9 | LG | 전승남 | 김홍집 | |
04-23 | 도원 | L 4:12 | LG | 김용수 | 정민태 | |
04-22 | 도원 | L 5:7 | LG | 차명석 | 최영필 | 이상훈 |
04-20 | @잠실 | W 2:0 | OB | 위재영 | 이경필 | 정명원 |
04-19 | @잠실 | L 2:5 | OB | 박명환 | 김홍집 | |
04-18 | @잠실 | L 2:8 | OB | 김상진 | 최영필 | |
04-17 | @사직 | L 4:6 | 롯데 | 윤학길 | 정명원 | |
04-16 | @사직 | L 5:13 | 롯데 | 차명주 | 최창호 | |
04-15 | @사직 | W 4:2 | 롯데 | 위재영 | 염종석 | 정명원 |
04-13 | 도원 | W 14:8 | 삼성 | 최영필 | 박태순 | 정명원 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |