삼성 | 롯데 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 6위 (5승 1무 8패) | 8위 (4승 0무 10패) |
승차/최근 | 5.5 / 2승 | 7.0 / 1패 |
홈 성적 | 3승 0무 3패 | 3승 0무 6패 |
원정 성적 | 2승 1무 5패 | 1승 0무 4패 |
경기당 득점 | 4.79 | 3.86 |
경기당 실점 | 6.00 | 5.36 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | 시민 | W 6:2 | 쌍방울 | 전병호 | 오봉옥 | 박충식 |
04-26 | 시민 | W 8:7 | 쌍방울 | 최한림 | 조규제 | |
04-25 | 시민 | L 6:11 | 쌍방울 | 성영재 | 김상엽 | |
04-24 | @잠실 | W 11:2 | OB | 박태순 | 김상진 | |
04-23 | @잠실 | L 4:5 | OB | 이경필 | 박충식 | |
04-22 | @잠실 | D 4:4 | OB | |||
04-20 | @무등 | L 1:5 | 해태 | 이원식 | 김상엽 | 임창용 |
04-19 | @무등 | L 2:7 | 해태 | 조계현 | 최재호 | |
04-18 | @무등 | W 3:1 | 해태 | 최창양 | 김상진 | 박충식 |
04-17 | 시민 | L 1:6 | 한화 | 정민철 | 전병호 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | 사직 | L 5:6 | OB | 이광우 | 강상수 | 김경원 |
04-26 | 사직 | W 3:2 | OB | 박지철 | 이경필 | |
04-25 | 사직 | L 0:3 | OB | 박명환 | 김태석 | 이경필 |
04-24 | @전주 | L 2:9 | 쌍방울 | 박진석 | 가득염 | 조규제 |
04-23 | @전주 | L 6:10 | 쌍방울 | 김기덕 | 강상수 | |
04-22 | @전주 | W 5:2 | 쌍방울 | 박지철 | 오봉옥 | 손민한 |
04-20 | 사직 | L 1:5 | LG | 임선동 | 염종석 | 차명석 |
04-19 | 사직 | L 6:8 | LG | 손혁 | 김태석 | 이상훈 |
04-18 | 사직 | L 2:10 | LG | 전승남 | 강상수 | 이상훈 |
04-17 | 사직 | W 6:4 | 현대 | 윤학길 | 정명원 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |