해태 | OB | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 2위 (11승 0무 6패) | 4위 (8승 1무 8패) |
승차/최근 | 2.0 / 1승 | 4.5 / 1패 |
홈 성적 | 8승 0무 3패 | 4승 1무 4패 |
원정 성적 | 3승 0무 3패 | 4승 0무 4패 |
경기당 득점 | 4.65 | 3.94 |
경기당 실점 | 3.12 | 4.41 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-01 | 무등 | W 6:4 | 쌍방울 | 임창용 | 성영재 | 이강철 |
04-30 | 무등 | L 1:2 | 쌍방울 | 박진석 | 이대진 | 조규제 |
04-29 | 무등 | W 6:1 | 쌍방울 | 김상진 | 김기덕 | 임창용 |
04-27 | @도원 | L 2:8 | 현대 | 안병원 | 박철웅 | 정명원 |
04-26 | @도원 | W 3:1 | 현대 | 이강철 | 최영필 | 임창용 |
04-25 | @도원 | W 4:1 | 현대 | 조계현 | 위재영 | 이대진 |
04-24 | 무등 | W 6:2 | 한화 | 이원식 | 한용덕 | 임창용 |
04-23 | 무등 | W 8:2 | 한화 | 김상진 | 신재웅 | |
04-22 | 무등 | L 2:6 | 한화 | 정민철 | 김동호 | 구대성 |
04-20 | 무등 | W 5:1 | 삼성 | 이원식 | 김상엽 | 임창용 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-01 | 잠실 | L 3:4 | LG | 차명석 | 이경필 | 이상훈 |
04-30 | 잠실 | W 2:0 | LG | 김상진 | 전승남 | 이경필 |
04-29 | 잠실 | L 1:7 | LG | 김용수 | 강병규 | 차명석 |
04-27 | @사직 | W 6:5 | 롯데 | 이광우 | 강상수 | 김경원 |
04-26 | @사직 | L 2:3 | 롯데 | 박지철 | 이경필 | |
04-25 | @사직 | W 3:0 | 롯데 | 박명환 | 김태석 | 이경필 |
04-24 | 잠실 | L 2:11 | 삼성 | 박태순 | 김상진 | |
04-23 | 잠실 | W 5:4 | 삼성 | 이경필 | 박충식 | |
04-22 | 잠실 | D 4:4 | 삼성 | |||
04-20 | 잠실 | L 0:2 | 현대 | 위재영 | 이경필 | 정명원 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |