삼성 | 쌍방울 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 3위 (6승 0무 5패) | 6위 (4승 0무 6패) |
승차/최근 | 1.5 / 1패 | 3.0 / 3패 |
홈 성적 | 3승 0무 2패 | 3승 0무 2패 |
원정 성적 | 3승 0무 3패 | 1승 0무 4패 |
경기당 득점 | 4.73 | 5.20 |
경기당 실점 | 3.27 | 4.70 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 시민 | L 1:7 | 해태 | 오철민 | 김상엽 | 임창용 |
04-23 | 시민 | W 4:1 | 해태 | 베이커 | 이대진 | 파라 |
04-22 | 시민 | W 12:2 | 해태 | 조계현 | 김상진 | |
04-20 | @청주 | W 5:1 | 한화 | 파라 | 송진우 | |
04-19 | @청주 | L 3:4 | 한화 | 한용덕 | 곽채진 | |
04-18 | @청주 | L 3:4 | 한화 | 구대성 | 파라 | |
04-17 | @잠실 | W 6:1 | OB | 베이커 | 권명철 | 곽채진 |
04-16 | @잠실 | W 5:2 | OB | 조계현 | 박명환 | 파라 |
04-15 | @잠실 | L 2:3 | OB | 김경원 | 박충식 | |
04-13 | 시민 | W 11:6 | 롯데 | 김상엽 | 임경완 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-23 | @잠실 | L 5:6 | LG | 앤더슨 | 조규제 | |
04-22 | @잠실 | L 1:5 | LG | 김용수 | 김원형 | |
04-20 | 전주 | W 6:0 | 롯데 | 강상수 | 박진석 | |
04-20 | 전주 | L 1:7 | 롯데 | 김현욱 | 염종석 | 김기덕 |
04-19 | 전주 | W 13:2 | 롯데 | 김현욱 | 차명주 | |
04-17 | @도원 | L 3:4 | 현대 | 최창호 | 성영재 | 스트롱 |
04-16 | @도원 | L 7:11 | 현대 | 정민태 | 윤형배 | |
04-15 | @도원 | W 9:8 | 현대 | 김기덕 | 최원호 | |
04-12 | 전주 | W 5:0 | 한화 | 김원형 | 이상목 | |
04-11 | 전주 | L 2:4 | 한화 | 정민철 | 김기덕 | 구대성 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |