LG | 삼성 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 4위 (7승 0무 6패) | 2위 (9승 0무 5패) |
승차/최근 | 2.0 / 1패 | 0.5 / 3승 |
홈 성적 | 3승 0무 1패 | 3승 0무 2패 |
원정 성적 | 4승 0무 5패 | 6승 0무 3패 |
경기당 득점 | 4.92 | 5.14 |
경기당 실점 | 4.85 | 3.43 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | @사직 | L 3:10 | 롯데 | 김태석 | 임선동 | |
04-26 | @사직 | W 8:6 | 롯데 | 전승남 | 강상수 | 앤더슨 |
04-25 | @사직 | W 11:4 | 롯데 | 최향남 | 염종석 | |
04-23 | 잠실 | W 6:5 | 쌍방울 | 앤더슨 | 조규제 | |
04-22 | 잠실 | W 5:1 | 쌍방울 | 김용수 | 김원형 | |
04-20 | @잠실 | L 2:7 | OB | 박명환 | 임선동 | 진필중 |
04-19 | @잠실 | W 9:5 | OB | 손혁 | 이경필 | |
04-18 | @잠실 | W 1:0 | OB | 최향남 | 김상진 | 앤더슨 |
04-17 | @청주 | L 3:4 | 한화 | 구대성 | 앤더슨 | |
04-16 | @청주 | L 9:10 | 한화 | 구대성 | 차명석 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | @전주 | W 6:5 | 쌍방울 | 조계현 | 김기덕 | 파라 |
04-26 | @전주 | W 10:6 | 쌍방울 | 곽채진 | 임창식 | 파라 |
04-25 | @전주 | W 4:1 | 쌍방울 | 박충식 | 성영재 | 파라 |
04-24 | 시민 | L 1:7 | 해태 | 오철민 | 김상엽 | 임창용 |
04-23 | 시민 | W 4:1 | 해태 | 베이커 | 이대진 | 파라 |
04-22 | 시민 | W 12:2 | 해태 | 조계현 | 김상진 | |
04-20 | @청주 | W 5:1 | 한화 | 파라 | 송진우 | |
04-19 | @청주 | L 3:4 | 한화 | 한용덕 | 곽채진 | |
04-18 | @청주 | L 3:4 | 한화 | 구대성 | 파라 | |
04-17 | @잠실 | W 6:1 | OB | 베이커 | 권명철 | 곽채진 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |