쌍방울 | 해태 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 7위 (4승 0무 9패) | 7위 (4승 0무 9패) |
승차/최근 | 5.0 / 6패 | 5.0 / 1승 |
홈 성적 | 3승 0무 5패 | 1승 0무 3패 |
원정 성적 | 1승 0무 4패 | 3승 0무 6패 |
경기당 득점 | 4.92 | 3.31 |
경기당 실점 | 5.15 | 5.38 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | 전주 | L 5:6 | 삼성 | 조계현 | 김기덕 | 파라 |
04-26 | 전주 | L 6:10 | 삼성 | 곽채진 | 임창식 | 파라 |
04-25 | 전주 | L 1:4 | 삼성 | 박충식 | 성영재 | 파라 |
04-23 | @잠실 | L 5:6 | LG | 앤더슨 | 조규제 | |
04-22 | @잠실 | L 1:5 | LG | 김용수 | 김원형 | |
04-20 | 전주 | W 6:0 | 롯데 | 강상수 | 박진석 | |
04-20 | 전주 | L 1:7 | 롯데 | 김현욱 | 염종석 | 김기덕 |
04-19 | 전주 | W 13:2 | 롯데 | 김현욱 | 차명주 | |
04-17 | @도원 | L 3:4 | 현대 | 최창호 | 성영재 | 스트롱 |
04-16 | @도원 | L 7:11 | 현대 | 정민태 | 윤형배 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-27 | @잠실 | W 6:2 | OB | 김상진 | 권명철 | 임창용 |
04-26 | @잠실 | L 2:10 | OB | 박명환 | 이강철 | |
04-25 | @잠실 | L 1:5 | OB | 이경필 | 최상덕 | 진필중 |
04-24 | @시민 | W 7:1 | 삼성 | 오철민 | 김상엽 | 임창용 |
04-23 | @시민 | L 1:4 | 삼성 | 베이커 | 이대진 | 파라 |
04-22 | @시민 | L 2:12 | 삼성 | 조계현 | 김상진 | |
04-20 | 무등 | L 0:1 | 현대 | 위재영 | 이강철 | 스트롱 |
04-19 | 무등 | W 7:2 | 현대 | 최상덕 | 가내영 | 임창용 |
04-18 | 무등 | L 1:5 | 현대 | 최원호 | 오철민 | |
04-17 | @사직 | L 5:11 | 롯데 | 문동환 | 박진철 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |