삼성 | 롯데 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 7위 (3승 1무 6패) | 1위 (7승 0무 3패) |
승차/최근 | 3.5 / 1무 | 0.0 / 1승 |
홈 성적 | 1승 0무 4패 | 4승 0무 2패 |
원정 성적 | 2승 1무 2패 | 3승 0무 1패 |
경기당 득점 | 4.50 | 5.60 |
경기당 실점 | 4.60 | 3.20 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-16 | @잠실 | D 5:5 | 두산 | |||
04-15 | @잠실 | L 5:6 | 두산 | 김경원 | 임창용 | |
04-14 | @잠실 | L 0:7 | 두산 | 강병규 | 김상진 | |
04-11 | 시민 | L 4:6 | 해태 | 김진웅 | 박진철 | |
04-11 | 시민 | W 9:0 | 해태 | 이병석 | 김현욱 | 곽현희 |
04-08 | @전주 | W 8:1 | 쌍방울 | 김상진 | 앤더슨 | |
04-07 | @전주 | W 3:1 | 쌍방울 | 노장진 | 성영재 | 임창용 |
04-05 | 시민 | L 3:8 | 한화 | 이상목 | 조계현 | 구대성 |
04-04 | 시민 | L 7:10 | 한화 | 한용덕 | 김진웅 | 구대성 |
04-03 | 시민 | L 1:2 | 한화 | 정민철 | 김현욱 | 구대성 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-16 | 사직 | W 7:6 | 한화 | 정원욱 | 임창식 | |
04-15 | 사직 | L 2:6 | 한화 | 송진우 | 문동환 | 한용덕 |
04-14 | 사직 | L 7:8 | 한화 | 정민철 | 주형광 | 이상목 |
04-11 | @잠실 | L 3:4 | LG | 차명석 | 성준 | 김용수 |
04-10 | @잠실 | W 11:0 | LG | 문동환 | 손혁 | 길포일 |
04-08 | @무등 | W 3:1 | 해태 | 주형광 | 소소경 | |
04-07 | @무등 | W 5:4 | 해태 | 정원욱 | 이병석 | |
04-05 | 사직 | W 3:2 | 두산 | 성준 | 최용호 | |
04-04 | 사직 | W 8:1 | 두산 | 문동환 | 이경필 | |
04-03 | 사직 | W 7:0 | 두산 | 주형광 | 강병규 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |