쌍방울 | 한화 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 8위 (3승 0무 10패) | 3위 (7승 0무 6패) |
승차/최근 | 5.0 / 1패 | 1.0 / 4패 |
홈 성적 | 2승 0무 5패 | 2승 0무 2패 |
원정 성적 | 1승 0무 5패 | 5승 0무 4패 |
경기당 득점 | 2.77 | 6.00 |
경기당 실점 | 5.31 | 6.15 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-19 | 군산 | L 2:4 | 두산 | 강병규 | 가내영 | 진필중 |
04-18 | 군산 | W 3:2 | 두산 | 김원형 | 김경원 | |
04-17 | 군산 | L 2:3 | 두산 | 이광우 | 박정현 | 진필중 |
04-16 | @무등 | L 2:5 | 해태 | 최상덕 | 김기덕 | 곽현희 |
04-15 | @무등 | L 3:5 | 해태 | 이병석 | 앤더슨 | 곽현희 |
04-14 | @무등 | L 2:13 | 해태 | 이병석 | 성영재 | |
04-11 | 군산 | L 6:10 | 현대 | 박정현 | 조웅천 | 김원형 |
04-11 | 군산 | W 4:3 | 현대 | 김홍집 | 오봉옥 | |
04-08 | 전주 | L 1:8 | 삼성 | 김상진 | 앤더슨 | |
04-07 | 전주 | L 1:3 | 삼성 | 노장진 | 성영재 | 임창용 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-19 | @잠실 | L 4:9 | LG | 김상태 | 정민철 | |
04-18 | @잠실 | L 4:6 | LG | 김광삼 | 한용덕 | 김용수 |
04-17 | @잠실 | L 1:5 | LG | 심재학 | 이상목 | |
04-16 | @사직 | L 6:7 | 롯데 | 정원욱 | 임창식 | |
04-15 | @사직 | W 6:2 | 롯데 | 송진우 | 문동환 | 한용덕 |
04-14 | @사직 | W 8:7 | 롯데 | 정민철 | 주형광 | 이상목 |
04-11 | 대전 | L 6:8 | 두산 | 진필중 | 구대성 | |
04-10 | 대전 | W 9:4 | 두산 | 이상군 | 이광우 | |
04-08 | 대전 | W 8:5 | LG | 정민철 | 김혁섭 | 구대성 |
04-07 | 대전 | L 6:16 | LG | 차명석 | 홍우태 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |