LG | 현대 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 4위 (8승 0무 9패) | 2위 (12승 0무 4패) |
승차/최근 | 5.5 / 2패 | 1.0 / 4승 |
홈 성적 | 2승 0무 6패 | 3승 0무 4패 |
원정 성적 | 6승 0무 3패 | 9승 0무 0패 |
경기당 득점 | 5.29 | 8.44 |
경기당 실점 | 5.18 | 4.56 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 잠실 | L 4:7 | 해태 | 곽채진 | 장문석 | |
04-23 | 잠실 | L 1:5 | 해태 | 최상덕 | 해리거 | |
04-21 | 잠실 | W 9:3 | 해태 | 김민기 | 오봉옥 | |
04-20 | 잠실 | W 3:1 | 롯데 | 최원호 | 박보현 | 김민기 |
04-19 | 잠실 | L 3:5 | 롯데 | 손민한 | 장문석 | 강상수 |
04-18 | 잠실 | L 2:6 | 롯데 | 기론 | 김용수 | |
04-16 | @대전 | W 10:7 | 한화 | 해리거 | 이상군 | 장문석 |
04-15 | @대전 | L 2:8 | 한화 | 조규수 | 김상엽 | 구대성 |
04-14 | @대전 | W 10:3 | 한화 | 최원호 | 김경원 | |
04-13 | @잠실 | L 2:3 | 두산 | 이혜천 | 장문석 | 진필중 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-23 | @도원 | W 14:4 | SK | 김수경 | 권명철 | |
04-22 | @도원 | W 9:1 | SK | 정명원 | 성영재 | |
04-21 | @도원 | W 13:0 | SK | 정민태 | 김기덕 | |
04-20 | 수원 | W 12:2 | 한화 | 박장희 | 김장백 | |
04-19 | 수원 | L 6:9 | 한화 | 신재웅 | 임선동 | 구대성 |
04-18 | 수원 | L 0:10 | 한화 | 한용덕 | 김수경 | |
04-16 | @사직 | W 8:2 | 롯데 | 정민태 | 주형광 | |
04-15 | @사직 | W 8:6 | 롯데 | 마일영 | 박석진 | 위재영 |
04-14 | @사직 | W 11:1 | 롯데 | 임선동 | 박보현 | |
04-12 | 수원 | L 5:6 | 삼성 | 임창용 | 조웅천 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |