현대 | 두산 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 5위 (5승 1무 5패) | 7위 (1승 0무 10패) |
승차/최근 | 5.0 / 1승 | 9.5 / 2패 |
홈 성적 | 3승 1무 4패 | 0승 0무 6패 |
원정 성적 | 2승 0무 1패 | 1승 0무 4패 |
경기당 득점 | 4.27 | 3.36 |
경기당 실점 | 3.73 | 5.18 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-17 | 수원 | W 5:1 | 삼성 | 바워스 | 김진웅 | 조용준 |
04-16 | 수원 | L 6:7 | 삼성 | 노장진 | 조용준 | |
04-15 | 수원 | L 4:11 | 삼성 | 임창용 | 임선동 | |
04-13 | 수원 | L 1:2 | LG | 이동현 | 김수경 | 이상훈 |
04-12 | 수원 | L 0:4 | LG | 류택현 | 마일영 | 전승남 |
04-12 | 수원 | D 7:7 | LG | |||
04-10 | @문학 | W 4:2 | SK | 정민태 | 스미스 | 조용준 |
04-09 | @문학 | W 7:3 | SK | 송신영 | 조진호 | |
04-08 | @문학 | L 2:3 | SK | 송은범 | 김수경 | 조웅천 |
04-06 | 수원 | W 8:1 | 롯데 | 바워스 | 염종석 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-17 | @대전 | L 5:6 | 한화 | 피코타 | 이혜천 | |
04-16 | @대전 | L 0:2 | 한화 | 정민철 | 박명환 | 피코타 |
04-15 | @대전 | W 10:3 | 한화 | 이경필 | 송진우 | |
04-13 | 잠실 | L 2:3 | SK | 조웅천 | 이리키 | |
04-12 | 잠실 | L 3:7 | SK | 제춘모 | 최용호 | |
04-12 | 잠실 | L 1:3 | SK | 김상진 | 구자운 | 조웅천 |
04-10 | 잠실 | L 3:10 | KIA | 리오스 | 박명환 | |
04-09 | 잠실 | L 1:6 | KIA | 최상덕 | 이경필 | |
04-08 | 잠실 | L 2:5 | KIA | 김진우 | 곽채진 | 진필중 |
04-06 | @시민 | L 4:5 | 삼성 | 강영식 | 성영재 | 김진웅 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |