두산 | LG | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 7위 (1승 0무 12패) | 3위 (7승 1무 5패) |
승차/최근 | 10.5 / 4패 | 4.0 / 1승 |
홈 성적 | 0승 0무 8패 | 4승 0무 1패 |
원정 성적 | 1승 0무 4패 | 3승 1무 4패 |
경기당 득점 | 3.23 | 2.92 |
경기당 실점 | 5.31 | 2.69 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-19 | 잠실 | L 2:8 | 현대 | 송신영 | 곽채진 | |
04-19 | 잠실 | L 3:4 | 현대 | 김수경 | 정재훈 | 조용준 |
04-17 | @대전 | L 5:6 | 한화 | 피코타 | 이혜천 | |
04-16 | @대전 | L 0:2 | 한화 | 정민철 | 박명환 | 피코타 |
04-15 | @대전 | W 10:3 | 한화 | 이경필 | 송진우 | |
04-13 | 잠실 | L 2:3 | SK | 조웅천 | 이리키 | |
04-12 | 잠실 | L 3:7 | SK | 제춘모 | 최용호 | |
04-12 | 잠실 | L 1:3 | SK | 김상진 | 구자운 | 조웅천 |
04-10 | 잠실 | L 3:10 | KIA | 리오스 | 박명환 | |
04-09 | 잠실 | L 1:6 | KIA | 최상덕 | 이경필 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-19 | @무등 | W 1:0 | KIA | 전승남 | 강철민 | 이상훈 |
04-19 | @무등 | L 1:6 | KIA | 김진우 | 이동현 | |
04-17 | 잠실 | W 5:0 | 롯데 | 최원호 | 이정훈 | |
04-16 | 잠실 | W 4:0 | 롯데 | 이병석 | 김장현 | |
04-15 | 잠실 | W 2:0 | 롯데 | 이승호 | 염종석 | 전승남 |
04-13 | @수원 | W 2:1 | 현대 | 이동현 | 김수경 | 이상훈 |
04-12 | @수원 | W 4:0 | 현대 | 류택현 | 마일영 | 전승남 |
04-12 | @수원 | D 7:7 | 현대 | |||
04-10 | @대전 | L 1:6 | 한화 | 송진우 | 이승호 | |
04-09 | @대전 | L 3:4 | 한화 | 이상목 | 장문석 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |