삼성 | LG | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 3위 (6승 1무 5패) | 2위 (8승 0무 3패) |
승차/최근 | 2.5 / 1승 | 0.5 / 6승 |
홈 성적 | 4승 0무 2패 | 4승 0무 2패 |
원정 성적 | 2승 1무 3패 | 4승 0무 1패 |
경기당 득점 | 4.08 | 4.00 |
경기당 실점 | 4.33 | 3.64 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-19 | 시민 | W 6:3 | 롯데 | 권혁 | 이상목 | 오승환 |
04-18 | 시민 | L 1:4 | 롯데 | 장원준 | 윌슨 | 카브레라 |
04-17 | 시민 | W 3:2 | 롯데 | 권혁 | 손민한 | 오승환 |
04-15 | @무등 | L 4:7 | KIA | 에서튼 | 전병호 | 한기주 |
04-14 | @무등 | L 6:7 | KIA | 신용운 | 권오원 | 한기주 |
04-13 | @무등 | W 6:4 | KIA | 윌슨 | 이대진 | 오승환 |
04-12 | @문학 | D 1:1 | SK | |||
04-11 | @문학 | L 1:7 | SK | 레이번 | 임동규 | |
04-10 | @문학 | W 6:5 | SK | 권오원 | 정우람 | 오승환 |
04-08 | 시민 | W 7:4 | 두산 | 임창용 | 금민철 | 오승환 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-19 | 잠실 | W 4:2 | 한화 | 김민기 | 문동환 | 심수창 |
04-18 | 잠실 | W 3:1 | 한화 | 하리칼라 | 류현진 | 우규민 |
04-17 | 잠실 | W 5:2 | 한화 | 봉중근 | 정민철 | 우규민 |
04-15 | @수원 | W 6:2 | 현대 | 최원호 | 정민태 | 우규민 |
04-14 | @수원 | W 5:4 | 현대 | 김민기 | 송신영 | 우규민 |
04-12 | @사직 | W 7:5 | 롯데 | 하리칼라 | 장원준 | 우규민 |
04-11 | @사직 | L 3:7 | 롯데 | 손민한 | 김민기 | |
04-10 | @사직 | W 7:3 | 롯데 | 최원호 | 박석진 | 김민기 |
04-08 | 잠실 | L 1:5 | KIA | 전병두 | 심수창 | |
04-07 | 잠실 | L 2:9 | KIA | 이대진 | 하리칼라 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |