키움 | LG | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 6위 (10승 0무 12패) | 4위 (12승 0무 10패) |
승차/최근 | 6.0 / 4승 | 4.0 / 2승 |
홈 성적 | 9승 0무 5패 | 5승 0무 6패 |
원정 성적 | 1승 0무 7패 | 7승 0무 4패 |
경기당 득점 | 3.27 | 5.09 |
경기당 실점 | 3.77 | 4.45 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-28 | 목동 | W 4:2 | 한화 | 이정훈 | 박정진 | 송신영 |
04-27 | 목동 | W 2:0 | 한화 | 금민철 | 안승민 | 송신영 |
04-26 | 목동 | W 2:0 | 한화 | 오재영 | 류현진 | 송신영 |
04-24 | 목동 | W 6:5 | 삼성 | 김성현 | 안지만 | 송신영 |
04-23 | 목동 | L 3:5 | 삼성 | 배영수 | 김성태 | 오승환 |
04-22 | 목동 | W 3:2 | 삼성 | 박준수 | 카도쿠라 | 송신영 |
04-21 | @잠실 | L 1:8 | 두산 | 김선우 | 금민철 | |
04-20 | @잠실 | L 3:7 | 두산 | 김성배 | 나이트 | 임태훈 |
04-19 | @잠실 | L 0:2 | 두산 | 고창성 | 김성현 | 임태훈 |
04-17 | 목동 | W 5:4 | SK | 이보근 | 전병두 | 송신영 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-28 | @사직 | W 8:7 | 롯데 | 이동현 | 고원준 | 김광수 |
04-27 | @사직 | W 15:7 | 롯데 | 주키치 | 김수완 | |
04-26 | @사직 | L 5:8 | 롯데 | 김사율 | 이동현 | |
04-24 | 잠실 | L 2:8 | KIA | 양현종 | 리즈 | |
04-23 | 잠실 | L 2:5 | KIA | 손영민 | 심수창 | 윤석민 |
04-22 | 잠실 | W 2:1 | KIA | 김광삼 | 트레비스 | 김광수 |
04-21 | @문학 | L 1:5 | SK | 이승호 | 주키치 | 정대현 |
04-20 | @문학 | W 9:4 | SK | 박현준 | 김광현 | |
04-19 | @문학 | L 3:6 | SK | 정우람 | 리즈 | 정대현 |
04-17 | 잠실 | L 1:4 | 롯데 | 송승준 | 심수창 | 고원준 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |