LG | 삼성 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 4위 (9승 0무 9패) | 7위 (9승 0무 10패) |
승차/최근 | 5.0 / 1승 | 5.5 / 1승 |
홈 성적 | 5승 0무 3패 | 4승 0무 4패 |
원정 성적 | 4승 0무 6패 | 5승 0무 6패 |
경기당 득점 | 5.28 | 5.05 |
경기당 실점 | 6.00 | 5.47 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | @고척 | W 5:3 | 키움 | 이동현 | 김상수 | 임정우 |
04-23 | @고척 | L 2:14 | 키움 | 신재영 | 류제국 | |
04-22 | @고척 | L 2:10 | 키움 | 박주현 | 코프랜드 | |
04-21 | 잠실 | L 5:8 | NC | 이재학 | 이준형 | 임창민 |
04-20 | 잠실 | W 6:3 | NC | 윤지웅 | 스튜어트 | 임정우 |
04-19 | 잠실 | L 1:8 | NC | 해커 | 소사 | |
04-17 | @대전 | W 6:4 | 한화 | 류제국 | 송은범 | 임정우 |
04-15 | @대전 | W 18:2 | 한화 | 이준형 | 마에스트리 | 정현욱 |
04-14 | 잠실 | L 0:9 | 롯데 | 레일리 | 임찬규 | |
04-13 | 잠실 | W 5:3 | 롯데 | 우규민 | 린드블럼 | 이동현 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 대구 | W 6:0 | KT | 윤성환 | 정성곤 | |
04-23 | 대구 | L 6:11 | KT | 마리몬 | 장원삼 | |
04-22 | 대구 | L 3:13 | KT | 정대현 | 정인욱 | 김민수 |
04-21 | @광주 | W 8:1 | KIA | 김건한 | 헥터 | |
04-20 | @광주 | W 2:1 | KIA | 안지만 | 최영필 | |
04-19 | @광주 | L 2:7 | KIA | 지크 | 윤성환 | 임기준 |
04-17 | @잠실 | L 2:6 | 두산 | 보우덴 | 장원삼 | |
04-15 | @잠실 | L 2:7 | 두산 | 유희관 | 벨레스터 | |
04-14 | 대구 | W 7:5 | NC | 웹스터 | 김진성 | 안지만 |
04-13 | 대구 | L 2:7 | NC | 해커 | 차우찬 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |