SK | 한화 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 8위 (4승 0무 7패) | 6위 (5승 0무 6패) |
승차/최근 | 4.0 / 2승 | 3.0 / 1패 |
홈 성적 | 4승 0무 5패 | 1승 0무 1패 |
원정 성적 | 0승 0무 2패 | 4승 0무 5패 |
경기당 득점 | 4.09 | 3.91 |
경기당 실점 | 4.91 | 4.00 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-13 | 문학 | W 11:10 | 롯데 | 서진용 | 강영식 | |
04-12 | 문학 | W 2:1 | 롯데 | 박희수 | 이정민 | |
04-11 | 문학 | L 4:6 | 롯데 | 박세웅 | 박종훈 | 손승락 |
04-09 | 문학 | W 8:5 | NC | 채병용 | 이재학 | 서진용 |
04-08 | 문학 | W 9:2 | NC | 윤희상 | 구창모 | |
04-07 | 문학 | L 3:5 | NC | 맨쉽 | 채병용 | 임창민 |
04-06 | @광주 | L 4:6 | KIA | 한승혁 | 서진용 | 임창용 |
04-04 | @광주 | L 1:6 | KIA | 양현종 | 박종훈 | |
04-02 | 문학 | L 1:8 | KT | 피어밴드 | 문승원 | |
04-01 | 문학 | L 0:2 | KT | 정대현 | 윤희상 | 김재윤 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-13 | @대구 | L 1:5 | 삼성 | 백정현 | 박정진 | |
04-12 | @대구 | W 5:3 | 삼성 | 오간도 | 페트릭 | |
04-11 | @대구 | W 11:8 | 삼성 | 정우람 | 심창민 | |
04-09 | @광주 | L 2:3 | KIA | 양현종 | 이태양 | 심동섭 |
04-08 | @광주 | W 4:3 | KIA | 윤규진 | 임창용 | 정우람 |
04-07 | @광주 | L 2:4 | KIA | 헥터 | 비야누에바 | |
04-06 | 대전 | L 2:5 | NC | 해커 | 오간도 | 임창민 |
04-04 | 대전 | W 6:0 | NC | 배영수 | 최금강 | |
04-02 | @잠실 | L 4:5 | 두산 | 김성배 | 안영명 | |
04-01 | @잠실 | W 6:5 | 두산 | 윤규진 | 이현승 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |