한화 | KT | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 7위 (4승 0무 6패) | 5위 (6승 0무 5패) |
승차/최근 | 3.5 / 2승 | 2.0 / 2패 |
홈 성적 | 2승 0무 3패 | 2승 0무 1패 |
원정 성적 | 2승 0무 3패 | 4승 0무 4패 |
경기당 득점 | 5.00 | 6.27 |
경기당 실점 | 7.20 | 5.91 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-04 | 대전 | W 7:6 | 롯데 | 김범수 | 배장호 | 정우람 |
04-03 | 대전 | W 17:11 | 롯데 | 송은범 | 김원중 | |
04-01 | 대전 | L 1:13 | SK | 산체스 | 김재영 | |
03-31 | 대전 | L 1:12 | SK | 김광현 | 휠러 | |
03-30 | 대전 | L 4:8 | SK | 김태훈 | 샘슨 | |
03-29 | @마산 | L 1:4 | NC | 배재환 | 박상원 | 임창민 |
03-28 | @마산 | W 6:2 | NC | 송창식 | 원종현 | |
03-27 | @마산 | L 6:9 | NC | 강윤구 | 윤규진 | 임창민 |
03-25 | @고척 | W 4:1 | 키움 | 휠러 | 최원태 | 정우람 |
03-24 | @고척 | L 3:6 | 키움 | 로저스 | 샘슨 | 조상우 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | @고척 | L 3:4 | 키움 | 이보근 | 엄상백 | |
04-04 | @고척 | L 2:10 | 키움 | 한현희 | 류희운 | |
04-03 | @고척 | W 7:1 | 키움 | 금민철 | 신재영 | |
04-01 | 수원 | W 9:4 | 두산 | 홍성용 | 이영하 | |
03-31 | 수원 | W 20:8 | 두산 | 심재민 | 박치국 | |
03-30 | 수원 | L 2:6 | 두산 | 린드블럼 | 피어밴드 | 함덕주 |
03-29 | @문학 | W 7:1 | SK | 류희운 | 문승원 | |
03-28 | @문학 | W 8:5 | SK | 금민철 | 박종훈 | 이상화 |
03-27 | @문학 | L 5:8 | SK | 산체스 | 고영표 | 박정배 |
03-25 | @광주 | L 1:14 | KIA | 양현종 | 주권 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |