삼성 | LG | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 9위 (5승 0무 9패) | 4위 (7승 0무 7패) |
승차/최근 | 5.0 / 3패 | 3.0 / 2패 |
홈 성적 | 2승 0무 4패 | 2승 0무 1패 |
원정 성적 | 3승 0무 5패 | 5승 0무 6패 |
경기당 득점 | 5.07 | 3.93 |
경기당 실점 | 4.71 | 2.71 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-07 | @문학 | L 2:3 | SK | 김태훈 | 최충연 | |
04-06 | @문학 | L 1:2 | SK | 김택형 | 우규민 | |
04-05 | @문학 | L 0:3 | SK | 산체스 | 백정현 | 김태훈 |
04-04 | 대구 | W 12:7 | KIA | 김대우 | 양현종 | |
04-03 | 대구 | W 6:3 | KIA | 최지광 | 김기훈 | 우규민 |
04-02 | 대구 | L 1:4 | KIA | 윌랜드 | 최충연 | 김윤동 |
03-31 | 대구 | L 4:9 | 두산 | 후랭코프 | 헤일리 | |
03-30 | 대구 | L 2:4 | 두산 | 이형범 | 원태인 | 함덕주 |
03-29 | 대구 | L 2:3 | 두산 | 이형범 | 우규민 | 박치국 |
03-28 | @사직 | W 12:7 | 롯데 | 최채흥 | 윤성빈 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-07 | @수원 | L 3:4 | KT | 손동현 | 배재준 | 김재윤 |
04-06 | @수원 | L 1:2 | KT | 금민철 | 임찬규 | 김재윤 |
04-05 | @수원 | W 12:0 | KT | 켈리 | 알칸타라 | |
04-04 | @대전 | L 1:2 | 한화 | 정우람 | 고우석 | |
04-03 | @대전 | W 7:0 | 한화 | 차우찬 | 박주홍 | |
04-02 | @대전 | L 2:6 | 한화 | 장민재 | 배재준 | |
03-31 | 잠실 | W 6:5 | 롯데 | 정찬헌 | 서준원 | |
03-30 | 잠실 | L 1:7 | 롯데 | 김원중 | 켈리 | |
03-29 | 잠실 | W 2:1 | 롯데 | 윌슨 | 레일리 | 정찬헌 |
03-28 | @문학 | L 1:3 | SK | 김택형 | 고우석 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |