두산 | SSG | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 6위 (4승 0무 4패) | 4위 (5승 0무 3패) |
승차/최근 | 3.0 / 1패 | 2.0 / 3승 |
홈 성적 | 1승 0무 2패 | 2승 0무 3패 |
원정 성적 | 3승 0무 2패 | 3승 0무 0패 |
경기당 득점 | 6.00 | 4.75 |
경기당 실점 | 5.13 | 5.13 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |