롯데 | 한화 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 9위 (1승 0무 6패) | 1위 (7승 0무 1패) |
승차/최근 | 5.5 / 2패 | 0.0 / 7승 |
홈 성적 | 1승 0무 2패 | 3승 0무 0패 |
원정 성적 | 0승 0무 4패 | 4승 0무 1패 |
경기당 득점 | 3.14 | 6.75 |
경기당 실점 | 5.57 | 3.63 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |