LG | SSG | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 6위 (11승 1무 11패) | 3위 (14승 0무 9패) |
승차/최근 | 4.5 / 1패 | 2.0 / 1승 |
홈 성적 | 9승 1무 4패 | 9승 0무 5패 |
원정 성적 | 2승 0무 7패 | 5승 0무 4패 |
경기당 득점 | 5.61 | 5.17 |
경기당 실점 | 5.04 | 5.83 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-18 | 잠실 | L 2:9 | 롯데 | 박세웅 | 켈리 | |
04-17 | 잠실 | W 6:5 | 롯데 | 유영찬 | 김원중 | |
04-16 | 잠실 | W 7:2 | 롯데 | 엔스 | 윌커슨 | |
04-14 | @잠실 | L 5:9 | 두산 | 김동주 | 손주영 | |
04-13 | @잠실 | L 2:5 | 두산 | 김호준 | 최원태 | 정철원 |
04-12 | @잠실 | W 2:1 | 두산 | 켈리 | 곽빈 | 유영찬 |
04-11 | @광주 | L 4:8 | KIA | 크로우 | 임찬규 | 최지민 |
04-10 | @광주 | L 4:5 | KIA | 전상현 | 유영찬 | 정해영 |
04-09 | @광주 | L 2:7 | KIA | 네일 | 이지강 | |
04-07 | 잠실 | W 16:7 | KT | 최원태 | 김민 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-18 | 문학 | W 7:5 | KIA | 노경은 | 장현식 | 문승원 |
04-17 | 문학 | L 3:11 | KIA | 크로우 | 엘리아스 | |
04-16 | 문학 | W 6:4 | KIA | 조병현 | 정해영 | |
04-14 | @수원 | W 8:1 | KT | 오원석 | 엄상백 | |
04-13 | @수원 | W 11:8 | KT | 박종훈 | 원상현 | |
04-12 | @수원 | L 3:8 | KT | 벤자민 | 더거 | |
04-11 | 문학 | L 2:5 | 키움 | 하영민 | 엘리아스 | 문성현 |
04-10 | 문학 | W 8:4 | 키움 | 김광현 | 후라도 | |
04-09 | 문학 | W 8:5 | 키움 | 조병현 | 전준표 | 문승원 |
04-07 | @창원 | L 1:10 | NC | 하트 | 박종훈 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |