앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2014년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
1 : 7
시민, 05-13
2014-05-13 (시민)
123456789101112 R H E B
한화
0

54%

0

65%

1

55%

0

78%

0

81%

0

91%

0

97%

0

99%

0

100%

1
7
1
3
삼성
1

60%

0

61%

2

73%

0

75%

1

86%

1

94%

1

98%

1

99%

7
13
0
5
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1윤성환7.0이닝 1실점 1자책 6안타 5삼진 3볼넷 3.490.233
2채태인5타수 3안타 0홈런 2타점 1삼진 0볼넷 1.720.193
3최형우4타수 2안타 1홈런 2타점 1삼진 0볼넷 1.140.138
4정근우2타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 1볼넷 0.560.074
5나바로4타수 2안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 0.060.043
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1안영명4.1이닝 4실점 4자책 7안타 2삼진 2볼넷 -1.14-0.221
2김태균4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.40-0.099
3정현석2타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.86-0.078
4이양기2타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 -0.58-0.063
5이승엽4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.44-0.062
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
3회말안영명채태인5 (2-2) 중견수 방면 2루타2사 3루 1:12사 2루 1:21.540.4181.00465.7%0.114
3회초윤성환정근우5 (3-1) 중견수 방면 1루타2사 3루 0:12사 1루 1:11.520.4180.84452.9%0.100
1회말안영명채태인1 (0-0) 중견수 방면 2루타1사 2루 0:01사 2루 0:11.210.8331.00066.3%0.097
3회말안영명최형우4 (1-2) 좌익수 방면 1루타2사 2루 1:22사 1루 1:31.100.4220.84074.9%0.093
5회말안영명최형우3 (1-1) 우중간 홈런1사 1:31사 1:40.420.3541.00087.8%0.077
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말안영명채태인1 (0-0) 중견수 방면 2루타1사 2루 0:01사 2루 0:11.210.8331.00066.3%0.097
3회초윤성환정근우5 (3-1) 중견수 방면 1루타2사 3루 0:12사 1루 1:11.520.4180.84452.9%0.100
3회말안영명채태인5 (2-2) 중견수 방면 2루타2사 3루 1:12사 2루 1:21.540.4181.00465.7%0.114
3회말안영명최형우4 (1-2) 좌익수 방면 1루타2사 2루 1:22사 1루 1:31.100.4220.84074.9%0.093
5회말안영명최형우3 (1-1) 우중간 홈런1사 1:31사 1:40.420.3541.00087.8%0.077
6회말이동걸박한이3 (0-2) 중견수 방면 1루타2사 3루 1:42사 1루 1:50.520.4180.84494.8%0.037
7회말이동걸박석민1 (0-0) 좌중간 홈런1사 1:51사 1:60.080.3541.00098.5%0.016
8회말임기영박한이3 (2-0) 우익수 방면 1루타2사 2루 1:62사 1루 1:70.030.4220.84099.8%0.003
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.