앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2014년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
7 : 4
잠실, 05-28
2014-05-28 (잠실)
123456789101112 R H E B
삼성
0

54%

0

55%

0

55%

1

42%

1

28%

0

74%

0

88%

3

30%

2

4%

7
12
0
3
LG
0

50%

0

50%

0

50%

0

35%

3

66%

1

81%

0

86%

0

16%

0

0%

4
9
0
6
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1이승엽4타수 1안타 1홈런 3타점 0삼진 0볼넷 1.140.449
2정의윤4타수 1안타 0홈런 2타점 1삼진 1볼넷 1.510.215
3이병규5타수 3안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 0.770.157
4박한이5타수 3안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.260.099
5채태인4타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.320.095
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1봉중근0.1이닝 3실점 3자책 2안타 0삼진 1볼넷 -2.87-0.623
2마틴5.0이닝 3실점 3자책 6안타 2삼진 2볼넷 0.21-0.159
3나바로5타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.93-0.150
4정찬헌0.2이닝 2실점 2자책 3안타 0삼진 0볼넷 -1.62-0.125
5오지환4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.73-0.114
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
8회초봉중근이승엽7 (3-2) 우익수 뒤 홈런2사 1,2루 2:42사 5:42.700.5312.59529.2%0.579
5회말마틴정의윤2 (0-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 2:01사 2루 2:22.851.1051.72859.2%0.251
5회초리오단김상수3 (0-2) 우익수 방면 3루타1사 2루 1:01사 3루 2:01.320.8331.24620.4%0.134
5회말마틴이병규5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 3루 2:22사 1루 2:31.920.4180.84468.5%0.133
6회말박근홍박용택2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 3루 2:32사 1루 2:41.400.4180.84483.3%0.099
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
4회초리오단최형우3 (1-1) 좌익수 방면 1루타1사 1,3루 0:01사 1,2루 1:02.251.3560.74933.7%0.082
5회초리오단김상수3 (0-2) 우익수 방면 3루타1사 2루 1:01사 3루 2:01.320.8331.24620.4%0.134
5회말마틴정의윤2 (0-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 2:01사 2루 2:22.851.1051.72859.2%0.251
5회말마틴이병규5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 3루 2:22사 1루 2:31.920.4180.84468.5%0.133
6회말박근홍박용택2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 3루 2:32사 1루 2:41.400.4180.84483.3%0.099
8회초봉중근이승엽7 (3-2) 우익수 뒤 홈런2사 1,2루 2:42사 5:42.700.5312.59529.2%0.579
9회초정찬헌박한이8 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 2루 5:42사 2루 6:40.980.4221.0007.8%0.094
9회초정찬헌채태인1 (0-0) 중견수 방면 1루타2사 2루 6:42사 1루 7:40.450.4220.8403.7%0.041
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.