앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2014년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
10 : 6
목동, 07-04
2014-07-04 (목동)
123456789101112 R H E B
KIA
2

34%

0

33%

0

32%

0

42%

4

7%

3

1%

1

6%

0

4%

0

1%

10
15
0
3
넥센
0

29%

0

28%

1

37%

0

35%

1

7%

4

10%

0

3%

0

1%

0

0%

6
12
1
5
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1나지완5타수 2안타 1홈런 2타점 2삼진 0볼넷 1.190.190
2이범호5타수 1안타 1홈런 4타점 1삼진 0볼넷 0.610.139
3김병현5.0이닝 2실점 2자책 7안타 2삼진 1볼넷 1.210.109
4문우람4타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 1볼넷 2.000.107
5안태영4타수 2안타 0홈런 2타점 1삼진 0볼넷 1.350.074
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1하영민5.2이닝 8실점 8자책 9안타 7삼진 2볼넷 -2.72-0.312
2김민성5타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.07-0.085
3안치홍5타수 1안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.19-0.077
4허도환2타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.84-0.075
5이성열3타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 -1.09-0.071
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
5회초하영민이범호3 (1-1) 좌중간 홈런2사 만루 2:12사 6:12.990.8693.2576.9%0.268
1회초하영민나지완2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런2사 3루 0:02사 2:01.300.4181.70834.0%0.172
1회초하영민이범호4 (1-2) 3루수 병살타 아웃무사 1,2루 0:02사 3루 0:01.871.694-1.27651.2%-0.102
4회초하영민안치홍2 (0-1) 2루수 병살타 아웃무사 1루 2:12사 2:11.451.069-0.94441.4%-0.075
3회말김병현문우람4 (2-1) 좌익수 방면 1루타1사 1루 2:01사 1,3루 2:01.390.6510.70540.1%0.074
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초하영민나지완2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런2사 3루 0:02사 2:01.300.4181.70834.0%0.172
3회말김병현박병호3 (2-0) 우익수 희생플라이 아웃1사 1,3루 2:02사 1루 2:12.171.356-0.09540.2%0.002
5회초하영민이범호3 (1-1) 좌중간 홈런2사 만루 2:12사 6:12.990.8693.2576.9%0.268
5회말김병현안태영2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 2루 6:12사 1루 6:20.520.4220.8409.6%0.036
6회초배힘찬강한울1 (0-0) 중견수 방면 1루타2사 1,3루 6:22사 1,2루 7:20.540.5760.9554.7%0.032
6회초배힘찬김주찬6 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 7:22사 1,3루 8:20.300.5311.0452.5%0.021
6회초배힘찬이대형4 (2-1) 우익수 방면 1루타2사 1,3루 8:22사 1,2루 9:20.180.5760.9551.4%0.011
6회말김태영서건창3 (1-1) 우익수 방면 1루타1사 1,3루 9:21사 1,3루 9:30.451.3561.0005.1%0.023
6회말김태영문우람6 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 2,3루 9:32사 1루 9:50.570.7441.5177.3%0.040
6회말최영필안태영5 (3-1) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 9:52사 1,3루 9:61.280.5311.04515.9%0.068
7회초마정길이종환2 (1-0) 투수 방면 1루타2사 2루 9:62사 1루 10:60.520.4220.8406.3%0.046
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.