앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2014년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
4 : 5
시민, 07-09
2014-07-09 (시민)
123456789101112 R H E B
롯데
1

44%

0

55%

0

67%

0

68%

0

71%

0

74%

0

94%

0

97%

3

100%

4
9
1
2
삼성
1

50%

1

61%

0

62%

0

64%

0

66%

2

89%

0

93%

1

98%

5
9
0
4
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1장원삼6.2이닝 1실점 1자책 4안타 6삼진 1볼넷 2.370.303
2나바로4타수 2안타 1홈런 2타점 1삼진 0볼넷 1.320.116
3김상수3타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 0.770.101
4이지영2타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 1볼넷 0.520.045
5안지만1.0이닝 0실점 0자책 0안타 2삼진 1볼넷 0.640.043
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1정훈5타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.51-0.188
2김성배0.0이닝 0실점 0자책 2안타 0삼진 0볼넷 -2.00-0.176
3손아섭4타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.14-0.137
4박해민4타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.54-0.115
5김민하2타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -0.64-0.059
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
6회초장원삼손아섭3 (1-1) 2루수 병살타 아웃무사 1루 1:22사 1:22.401.069-0.94472.5%-0.122
6회말김성배김상수4 (2-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 1:22사 1,2루 1:31.570.5311.00084.4%0.108
1회말송승준나바로2 (0-1) 우중간 홈런무사 1:0무사 1:10.920.6421.00054.8%0.103
1회초장원삼황재균2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,2루 1:01.620.5311.00040.7%0.099
2회말송승준박한이3 (2-0) 우익수 방면 1루타2사 3루 1:12사 1루 1:21.410.4180.84463.5%0.096
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초장원삼황재균2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,2루 1:01.620.5311.00040.7%0.099
1회말송승준나바로2 (0-1) 우중간 홈런무사 1:0무사 1:10.920.6421.00054.8%0.103
2회말송승준박한이3 (2-0) 우익수 방면 1루타2사 3루 1:12사 1루 1:21.410.4180.84463.5%0.096
6회말김성배김상수4 (2-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 1:22사 1,2루 1:31.570.5311.00084.4%0.108
6회말김성배나바로5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 1:32사 1,2루 1:40.970.5311.00091.1%0.067
8회말김사율이지영6 (3-2) 좌익수 희생플라이 아웃1사 3루 1:42사 1:50.201.0780.04798.6%0.005
9회초차우찬박종윤4 (2-1) 우중간 홈런1사 1루 1:51사 3:50.410.6511.70396.5%0.021
9회초임창용이승화3 (1-1) 우익수 방면 1루타2사 3루 3:52사 1루 4:51.350.4180.84492.1%0.042
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.