앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2014년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
2 : 9
잠실, 07-16
2014-07-16 (잠실)
123456789101112 R H E B
삼성
0

54%

0

82%

2

67%

0

68%

0

81%

0

84%

0

98%

0

99%

0

100%

2
10
0
3
LG
3

78%

0

79%

0

62%

1

75%

0

78%

3

96%

2

99%

0

99%

9
17
1
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1우동균3타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 1볼넷 2.250.251
2유원상2.0이닝 0실점 0자책 2안타 1삼진 0볼넷 1.910.216
3정성훈5타수 4안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 3.080.213
4이병규4타수 2안타 0홈런 3타점 2삼진 0볼넷 1.580.209
5스나이더5타수 1안타 0홈런 1타점 4삼진 0볼넷 -0.200.079
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1윤성환4.0이닝 4실점 4자책 8안타 2삼진 1볼넷 -2.08-0.271
2김상수4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.79-0.142
3이승엽5타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -2.35-0.121
4오지환5타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -3.35-0.110
5김태완1타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.91-0.105
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
3회초류제국우동균4 (2-1) 3루수 방면 내야 안타2사 만루 0:32사 1,2루 2:32.820.8691.66262.1%0.150
1회말윤성환이병규8 (3-2) 중견수 방면 1루타2사 2,3루 0:12사 1루 0:31.690.7441.51779.5%0.139
1회말윤성환스나이더2 (0-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 0:01사 2,3루 0:11.911.1051.55472.1%0.136
6회초유원상김태완5 (2-2) 3루수 땅볼 출루1사 2,3루 2:42사 2,3루 2:42.421.659-0.91576.5%-0.105
6회말차우찬정성훈4 (2-1) 우익수 방면 1루타2사 만루 2:42사 1,3루 2:61.580.8691.70795.3%0.094
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말윤성환스나이더2 (0-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 0:01사 2,3루 0:11.911.1051.55472.1%0.136
1회말윤성환이병규8 (3-2) 중견수 방면 1루타2사 2,3루 0:12사 1루 0:31.690.7441.51779.5%0.139
3회초류제국우동균4 (2-1) 3루수 방면 내야 안타2사 만루 0:32사 1,2루 2:32.820.8691.66262.1%0.150
4회말윤성환이병규1 (0-0) 좌익수 방면 2루타무사 2루 2:3무사 2루 2:41.101.2891.00083.1%0.086
6회말차우찬정성훈4 (2-1) 우익수 방면 1루타2사 만루 2:42사 1,3루 2:61.580.8691.70795.3%0.094
6회말차우찬스나이더3루주자 박경수 : 홈인 삼중도루2사 만루 2:62사 2,3루 2:70.510.8690.66297.4%0.018
7회말배영수손주인7 (3-2) 중견수 방면 1루타1사 3루 2:71사 1루 2:80.091.0780.57399.4%0.004
7회말배영수박경수3 (1-1) 우익수 방면 1루타1사 1,3루 2:81사 1,3루 2:90.051.3561.00099.8%0.002
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.