앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2015년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
9 : 3
수원, 04-21
2015-04-21 (수원)
123456789101112 R H E B
SK
1

44%

1

33%

0

32%

3

21%

0

18%

3

3%

0

1%

0

0%

1

0%

9
10
1
8
KT
0

39%

0

28%

2

50%

0

15%

0

13%

0

1%

0

0%

1

0%

0

0%

3
9
1
5
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1조동화4타수 2안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 1.290.172
2마르테3타수 1안타 0홈런 1타점 1삼진 2볼넷 1.200.139
3브라운2타수 0안타 0홈런 1타점 0삼진 2볼넷 1.150.134
4박정권4타수 1안타 0홈런 2타점 2삼진 1볼넷 1.020.131
5정상호3타수 2안타 0홈런 1타점 1삼진 1볼넷 1.500.117
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1시스코3.0이닝 4실점 4자책 5안타 5삼진 3볼넷 -1.22-0.183
2심재민1.0이닝 1실점 1자책 2안타 0삼진 1볼넷 -1.33-0.180
3박재상3타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 1볼넷 -1.55-0.140
4김기표2.1이닝 0실점 0자책 2안타 1삼진 0볼넷 -0.77-0.089
5박경수2타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 -0.89-0.089
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
4회초심재민박정권4 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 만루 3:22사 1,3루 5:22.871.0001.53818.2%0.171
4회초심재민브라운6 (3-2) 4구2사 만루 2:22사 만루 3:23.481.0001.00035.3%0.120
3회말켈리마르테3 (2-0) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 2:02사 1,3루 2:11.930.4791.05943.5%0.118
3회말켈리김상현2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,3루 2:12사 1,2루 2:22.170.5380.94154.8%0.113
6회초김기표이재원5 (3-2) 좌익수 방면 2루타2사 만루 5:22사 2루 8:21.321.0002.3642.7%0.098
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초시스코최정5 (2-2) 좌익수 방면 1루타1사 3루 0:01사 1루 1:01.351.0390.59740.0%0.055
2회초시스코정상호5 (2-2) 좌익수 방면 1루타1사 2루 1:01사 1루 2:01.150.8220.81529.8%0.080
3회말켈리마르테3 (2-0) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 2:02사 1,3루 2:11.930.4791.05943.5%0.118
3회말켈리김상현2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,3루 2:12사 1,2루 2:22.170.5380.94154.8%0.113
4회초심재민브라운6 (3-2) 4구2사 만루 2:22사 만루 3:23.481.0001.00035.3%0.120
4회초심재민박정권4 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 만루 3:22사 1,3루 5:22.871.0001.53818.2%0.171
6회초김기표이재원5 (3-2) 좌익수 방면 2루타2사 만루 5:22사 2루 8:21.321.0002.3642.7%0.098
8회말전유수안중열6 (3-2) 좌익수 방면 1루타2사 2루 8:22사 1루 8:30.090.3640.8911.1%0.006
9회초김민수허웅1 (0-0) 우익수 방면 2루타2사 1루 8:32사 2루 9:30.020.2551.1090.3%0.004
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.