앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2016년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
8 : 3
사직, 04-07
2016-04-07 (사직)
123456789101112 R H E B
SK
2

34%

0

33%

0

32%

2

13%

0

11%

3

1%

0

1%

0

0%

1

0%

8
12
0
4
롯데
0

29%

0

28%

0

26%

0

10%

0

7%

1

1%

0

0%

1

0%

1

0%

3
5
0
1
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1김광현7.0이닝 1실점 1자책 3안타 8삼진 1볼넷 2.500.248
2정의윤4타수 1안타 1홈런 3타점 1삼진 0볼넷 1.060.170
3박정권4타수 2안타 1홈런 1타점 0삼진 1볼넷 0.770.088
4김강민4타수 2안타 1홈런 3타점 0삼진 0볼넷 2.300.066
5이재원5타수 3안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 0.750.022
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1린드블럼5.1이닝 7실점 7자책 10안타 3삼진 1볼넷 -3.50-0.249
2아두치4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.05-0.048
3조동화5타수 2안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.47-0.042
4최준석3타수 0안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 -0.75-0.041
5강민호3타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.73-0.040
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초린드블럼정의윤7 (3-2) 좌중간 홈런2사 1루 0:02사 2:00.790.2761.85834.0%0.186
4회초린드블럼박정권6 (2-2) 좌익수 뒤 홈런무사 2:0무사 3:00.690.6421.00018.2%0.085
6회초린드블럼김강민3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런1사 1,3루 4:01사 7:00.551.4001.9581.5%0.044
1회초린드블럼고메즈4 (1-2) 낫아웃 삼진2사 1,2루 2:0이닝종료 2:01.260.519-0.51934.8%-0.032
4회초린드블럼김강민1 (0-0) 유격수 방면 내야 안타1사 1,2루 3:01사 만루 3:01.071.0820.72913.0%0.032
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초린드블럼정의윤7 (3-2) 좌중간 홈런2사 1루 0:02사 2:00.790.2761.85834.0%0.186
4회초린드블럼박정권6 (2-2) 좌익수 뒤 홈런무사 2:0무사 3:00.690.6421.00018.2%0.085
4회초린드블럼이명기1 (0-0) 중견수 희생플라이 아웃1사 만루 3:02사 1,3루 4:01.361.811-0.17112.0%0.010
6회초린드블럼김강민3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런1사 1,3루 4:01사 7:00.551.4001.9581.5%0.044
6회말김광현김문호5 (3-1) 중견수 방면 2루타1사 1루 7:01사 2루 7:10.230.6551.2103.4%0.017
8회말정영일손아섭7 (3-2) 좌익수 뒤 홈런2사 7:12사 7:20.030.1351.0000.8%0.005
9회초김유영정의윤2 (1-0) 중견수 희생플라이 아웃1사 3루 7:22사 8:20.051.183-0.0480.3%0.001
9회말김승회최준석2 (1-0) 좌익수 희생플라이 아웃1사 3루 8:22사 8:30.101.183-0.0480.1%-0.003
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.