앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2016년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
3 : 9
광주, 07-28
2016-07-28 (광주)
123456789101112 R H E B
KT
0

54%

0

95%

0

96%

0

96%

0

97%

1

97%

0

99%

2

99%

0

100%

3
9
1
2
KIA
6

93%

0

94%

0

95%

0

96%

0

97%

2

99%

0

99%

1

99%

9
12
0
4
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1서동욱3타수 1안타 0홈런 2타점 1삼진 0볼넷 0.930.093
2홍건희3.0이닝 0실점 0자책 2안타 0삼진 0볼넷 1.930.086
3신종길3타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 0.940.085
4나지완2타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 2볼넷 0.470.061
55타수 2안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.300.044
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1주권5.0이닝 6실점 6자책 7안타 2삼진 2볼넷 -1.79-0.357
2유한준4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.61-0.063
3유민상2타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.46-0.048
4마르테4타수 1안타 1홈런 2타점 0삼진 0볼넷 0.76-0.042
5김사연4타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.01-0.017
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말주권서동욱4 (2-1) 중견수 방면 2루타무사 만루 0:1무사 2,3루 0:31.662.4791.60288.1%0.099
1회말주권신종길3 (1-1) 우익수 방면 3루타무사 0:0무사 3루 0:00.870.6421.14663.8%0.090
1회말주권나지완6 (3-2) 4구무사 1,2루 0:1무사 만루 0:11.541.7490.73078.2%0.059
1회말주권3 (2-0) 중견수 방면 1루타무사 1루 0:1무사 1,2루 0:11.221.0500.69972.3%0.046
5회초한기주유민상1 (0-0) 유격수 병살타 아웃무사 1,2루 0:62사 3루 0:60.931.749-1.32197.0%-0.045
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말주권노수광1 (0-0) 우익수 방면 1루타무사 3루 0:0무사 1루 0:11.051.7890.26167.7%0.039
1회말주권서동욱4 (2-1) 중견수 방면 2루타무사 만루 0:1무사 2,3루 0:31.662.4791.60288.1%0.099
1회말주권김주형5 (1-2) 우익수 방면 1루타무사 2,3루 0:3무사 1,3루 0:40.692.0810.87191.5%0.034
1회말주권이홍구6 (3-2) 우익수 희생플라이 아웃무사 1,3루 0:41사 1루 0:50.531.953-0.29791.0%-0.005
1회말주권김호령2 (0-1) 우익수 희생플라이 아웃1사 1,3루 0:5이닝종료 0:60.521.400-1.40093.0%0.002
6회초한기주전민수6 (2-2) 우익수 방면 2루타1사 2루 0:61사 2루 1:60.330.8661.00094.9%0.023
6회말정성곤이홍구2 (1-0) 좌익수 방면 2루타무사 1루 1:6무사 2루 1:70.141.0501.29699.1%0.012
6회말정성곤노수광2 (1-0) 좌익수 방면 1루타2사 1,3루 1:72사 1,2루 1:80.100.6390.88099.3%0.006
8회초김윤동마르테4 (1-2) 좌익수 뒤 홈런2사 1루 1:82사 3:80.030.2761.85899.4%0.005
8회말홍성용노수광4 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 3:82사 1,3루 3:90.040.5191.12099.8%0.003
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.