앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2016년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
7 : 2
수원, 10-05
2016-10-05 (수원)
123456789101112 R H E B
한화
2

34%

0

44%

1

32%

2

13%

0

11%

0

15%

1

6%

1

2%

0

0%

7
14
0
5
KT
1

39%

0

38%

0

26%

0

10%

1

13%

0

10%

0

3%

0

0%

0

0%

2
9
0
4
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1이성열5타수 3안타 1홈런 2타점 2삼진 0볼넷 1.840.195
2이진영4타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.010.120
3이양기3타수 2안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 1.340.111
4이태양5.0이닝 2실점 2자책 8안타 2삼진 3볼넷 1.210.088
5양성우4타수 1안타 0홈런 2타점 1삼진 0볼넷 0.940.079
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1로위4.0이닝 5실점 5자책 6안타 5삼진 3볼넷 -2.43-0.296
2이대형5타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -2.47-0.183
3심우준4타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.94-0.079
4송광민5타수 1안타 0홈런 1타점 3삼진 0볼넷 -0.90-0.066
5박용근3타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 0.23-0.059
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회말이태양이대형1 (0-0) 유격수 병살타 아웃1사 1,3루 2:1이닝종료 2:12.061.400-1.40038.6%-0.129
4회초로위양성우5 (2-2) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 3:11사 2루 5:11.491.0821.78411.2%0.127
3회초로위이성열3 (1-1) 좌중간 홈런2사 2:12사 3:10.410.1351.00031.5%0.109
1회초로위이성열2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,2루 1:01.620.5191.00040.7%0.099
1회말이태양이진영4 (2-1) 우익수 방면 2루타2사 2루 2:02사 2루 2:11.120.3911.00042.8%0.097
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초로위이성열2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,2루 1:01.620.5191.00040.7%0.099
1회초로위이양기2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 1:02사 1,3루 2:01.480.5191.12031.1%0.097
1회말이태양이진영4 (2-1) 우익수 방면 2루타2사 2루 2:02사 2루 2:11.120.3911.00042.8%0.097
3회초로위이성열3 (1-1) 좌중간 홈런2사 2:12사 3:10.410.1351.00031.5%0.109
4회초로위양성우5 (2-2) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 3:11사 2루 5:11.491.0821.78411.2%0.127
5회말이태양유민상4 (2-1) 우익수 뒤 홈런2사 5:12사 5:20.280.1351.00014.4%0.058
7회초피어밴드김태균6 (3-2) 좌중간 홈런무사 5:2무사 6:20.350.6421.0005.7%0.046
8회초피어밴드송광민5 (2-2) 좌익수 방면 1루타1사 3루 6:21사 1루 7:20.231.1830.4731.7%0.009
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.