앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2017년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
7 : 2
수원, 04-21
2017-04-21 (수원)
123456789101112 R H E B
한화
0

54%

1

44%

0

55%

0

68%

0

71%

2

39%

0

35%

4

2%

0

0%

7
10
0
0
KT
0

50%

1

50%

1

62%

0

64%

0

66%

0

30%

0

25%

0

0%

0

0%

2
8
0
1
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1김태균4타수 3안타 1홈런 3타점 0삼진 0볼넷 2.400.296
2송광민4타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 1.600.236
3송창식1.0이닝 0실점 0자책 0안타 2삼진 1볼넷 1.160.158
4박경수4타수 2안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 0.620.086
5장성우4타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 0.590.071
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1조무근1.2이닝 3실점 3자책 3안타 0삼진 0볼넷 -2.52-0.209
2오정복1타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.67-0.131
3이용규3타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.95-0.097
4피어밴드6.0이닝 3실점 3자책 5안타 3삼진 0볼넷 0.63-0.096
5모넬4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -0.08-0.090
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
6회초피어밴드송광민2 (1-0) 중견수 방면 2루타2사 2루 1:22사 2루 2:21.880.4021.00052.3%0.166
6회초피어밴드김태균2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 2루 2:22사 1루 3:21.840.4020.85036.6%0.157
7회말송창식오정복6 (2-2) 헛스윙 삼진2사 2,3루 3:2이닝종료 3:24.460.670-0.67025.2%-0.131
8회초조무근송광민3 (1-1) 좌익수 방면 2루타1사 2루 3:21사 2루 4:21.260.8781.00012.2%0.109
2회초피어밴드김태균2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런무사 0:0무사 1:00.930.6051.00039.5%0.105
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회초피어밴드김태균2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런무사 0:0무사 1:00.930.6051.00039.5%0.105
2회말배영수장성우4 (2-1) 중견수 방면 1루타1사 3루 1:01사 1루 1:11.521.1120.52155.3%0.063
3회말배영수이대형4 (2-1) 중견수 방면 1루타1사 2루 1:11사 1루 1:21.380.8780.75667.2%0.096
6회초피어밴드송광민2 (1-0) 중견수 방면 2루타2사 2루 1:22사 2루 2:21.880.4021.00052.3%0.166
6회초피어밴드김태균2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 2루 2:22사 1루 3:21.840.4020.85036.6%0.157
8회초조무근송광민3 (1-1) 좌익수 방면 2루타1사 2루 3:21사 2루 4:21.260.8781.00012.2%0.109
8회초조무근김태균6 (3-2) 중견수 방면 1루타1사 2루 4:21사 1루 5:20.680.8780.7566.9%0.054
8회초조무근로사리오2 (1-0) 좌중간 홈런1사 1루 5:21사 7:20.350.6331.6901.8%0.050
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.