앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2017년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
5 : 3
잠실, 05-12
2017-05-12 (잠실)
123456789101112 R H E B
한화
0

54%

1

44%

0

55%

0

55%

0

56%

3

15%

0

12%

0

16%

1

9%

5
9
0
4
LG
0

50%

1

50%

0

50%

0

50%

0

50%

0

10%

1

13%

1

16%

0

0%

3
9
1
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1정우람2.0이닝 0실점 0자책 2안타 3삼진 0볼넷 1.430.291
2양성우4타수 1안타 0홈런 2타점 1삼진 0볼넷 1.210.191
3김태균4타수 2안타 0홈런 0타점 1삼진 1볼넷 0.760.131
4정성훈1타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.000.127
5이태양5.0이닝 1실점 1자책 5안타 4삼진 0볼넷 1.600.123
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1심수창0.0이닝 1실점 1자책 1안타 0삼진 1볼넷 -1.22-0.201
2차일목4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -2.09-0.186
3허프4.0이닝 3실점 3자책 5안타 3삼진 1볼넷 -0.58-0.161
4양석환4타수 1안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.21-0.146
5오지환3타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 1볼넷 -1.05-0.139
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
6회초허프김원석7 (2-2) 우익수 방면 1루타2사 만루 2:12사 1,3루 4:13.050.8061.81113.3%0.182
2회초김대현양성우2 (1-0) 우익수 방면 2루타무사 1,2루 0:0무사 2,3루 1:01.981.8231.20826.7%0.137
8회말정우람정성훈5 (2-2) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 4:22사 1,2루 4:33.230.5271.00028.4%0.127
2회말이태양유강남3 (1-1) 중견수 방면 2루타2사 1루 1:02사 2루 1:10.900.2521.15053.4%0.123
8회말심수창히메네스8 (3-2) 4구무사 1루 4:2무사 1,2루 4:23.051.0320.79136.3%0.122
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회초김대현양성우2 (1-0) 우익수 방면 2루타무사 1,2루 0:0무사 2,3루 1:01.981.8231.20826.7%0.137
2회말이태양유강남3 (1-1) 중견수 방면 2루타2사 1루 1:02사 2루 1:10.900.2521.15053.4%0.123
6회초허프양성우3 (1-1) 1루수 야수선택으로 출루1사 1,3루 1:11사 1,2루 2:12.821.4690.66529.8%0.100
6회초허프김원석7 (2-2) 우익수 방면 1루타2사 만루 2:12사 1,3루 4:13.050.8061.81113.3%0.182
7회말권혁박용택2 (2-0) 1루수 땅볼 아웃1사 2,3루 4:12사 3루 4:22.411.488-0.06718.9%-0.043
8회말정우람정성훈5 (2-2) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 4:22사 1,2루 4:33.230.5271.00028.4%0.127
9회초윤지웅송광민2 (0-1) 우익수 방면 2루타2사 1루 4:32사 2루 5:30.640.2521.1507.8%0.104
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.