앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2018년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
4 : 5
잠실, 04-12
2018-04-12 (잠실)
123456789101112 R H E B
SK
0

54%

0

55%

0

67%

0

68%

0

71%

0

74%

0

79%

0

94%

4

9%

4
7
2
2
LG
0

50%

1

61%

0

62%

0

64%

0

66%

0

69%

1

86%

0

92%

3

100%

5
9
1
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1윌슨7.0이닝 0실점 0자책 3안타 9삼진 0볼넷 4.390.463
2최승준4타수 1안타 0홈런 3타점 2삼진 0볼넷 1.350.386
3양석환4타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.570.332
4안익훈5타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 -1.470.315
5로맥4타수 1안타 0홈런 1타점 2삼진 0볼넷 0.360.211
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1박정배0.2이닝 3실점 3자책 4안타 0삼진 0볼넷 -1.37-0.909
2정찬헌1.0이닝 3실점 3자책 3안타 0삼진 1볼넷 -2.68-0.748
3한동민3타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 -0.97-0.114
4진해수0.1이닝 1실점 1자책 1안타 0삼진 0볼넷 -0.58-0.074
5서진용0.2이닝 0실점 0자책 0안타 2삼진 1볼넷 -0.34-0.074
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
9회초정찬헌최승준4 (1-2) 중견수 방면 2루타1사 만루 1:21사 3루 4:27.611.6882.3545.3%0.490
9회말박정배안익훈0 (0-0)3루주자 양석환 : 폭투로 홈인2사 2,3루 4:32사 3루 4:48.280.6760.78562.7%0.385
9회말박정배안익훈3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 3루 4:4이닝종료 4:54.650.462-0.462100.0%0.373
9회초정찬헌로맥4 (2-1) 좌익수 방면 2루타무사 1,3루 0:2무사 2,3루 1:24.821.8641.25439.0%0.307
9회초정찬헌김동엽1 (0-0) 3루수 땅볼 아웃무사 2,3루 1:21사 2,3루 1:24.262.119-0.52955.2%-0.162
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회말김태훈유강남5 (2-2) 좌익수 방면 1루타무사 1,2루 0:0무사 1,2루 0:11.931.6991.00073.5%0.091
7회말서진용오지환1 (0-0) 유격수 땅볼실책 출루1사 1,2루 0:11사 1,2루 0:21.551.1771.00090.5%0.085
9회초정찬헌로맥4 (2-1) 좌익수 방면 2루타무사 1,3루 0:2무사 2,3루 1:24.821.8641.25439.0%0.307
9회초정찬헌최승준4 (1-2) 중견수 방면 2루타1사 만루 1:21사 3루 4:27.611.6882.3545.3%0.490
9회말박정배김용의1 (0-0) 우익수 방면 2루타2사 1,2루 4:22사 2,3루 4:33.530.5781.09824.2%0.152
9회말박정배안익훈0 (0-0)3루주자 양석환 : 폭투로 홈인2사 2,3루 4:32사 3루 4:48.280.6760.78562.7%0.385
9회말박정배안익훈3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 3루 4:4이닝종료 4:54.650.462-0.462100.0%0.373
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.