앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2018년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
5 : 4
수원, 04-25
2018-04-25 (수원)
123456789101112 R H E B
롯데
0

54%

0

55%

0

55%

0

68%

3

28%

1

25%

0

58%

1

30%

0

20%

5
16
0
2
KT
0

50%

0

50%

1

62%

0

64%

1

33%

2

50%

0

50%

0

16%

0

0%

4
12
1
4
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1손승락1.2이닝 0실점 0자책 1안타 3삼진 0볼넷 1.800.442
2오태곤3타수 3안타 1홈런 1타점 0삼진 1볼넷 2.400.353
3김문호5타수 3안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 1.520.214
4심우준5타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 0.500.176
5이대호5타수 3안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 1.500.155
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1진명호0.0이닝 0실점 0자책 2안타 0삼진 1볼넷 -1.68-0.257
2심재민1.0이닝 1실점 1자책 5안타 0삼진 0볼넷 -1.44-0.255
3피어밴드6.0이닝 4실점 4자책 10안타 4삼진 1볼넷 -1.24-0.224
4장성우4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 1볼넷 -1.14-0.215
5문규현4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -2.68-0.204
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
5회초피어밴드김문호3 (2-0) 우익수 방면 1루타2사 2,3루 1:12사 2루 3:12.670.6761.70825.7%0.231
6회말진명호심우준5 (2-2) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 4:32사 1,2루 4:42.980.5781.00056.4%0.183
8회말손승락유한준6 (2-2) 헛스윙 삼진2사 2,3루 5:4이닝종료 5:45.850.676-0.67616.2%-0.172
8회초심재민이병규3 (0-2) 우익수 방면 1루타무사 4:4무사 2루 4:41.850.6270.69636.7%0.133
5회초피어밴드이대호2 (1-0) 좌익수 방면 1루타2사 2루 0:12사 1루 1:11.630.3840.90253.5%0.129
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
3회말듀브론트오태곤5 (3-1) 좌익수 뒤 홈런무사 0:0무사 0:10.990.6271.00067.1%0.116
5회초피어밴드이대호2 (1-0) 좌익수 방면 1루타2사 2루 0:12사 1루 1:11.630.3840.90253.5%0.129
5회초피어밴드김문호3 (2-0) 우익수 방면 1루타2사 2,3루 1:12사 2루 3:12.670.6761.70825.7%0.231
5회말듀브론트유한준3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 2루 3:12사 1루 3:21.500.3840.90237.3%0.113
6회초피어밴드신본기1 (0-0) 좌익수 뒤 홈런무사 3:2무사 4:20.970.6271.00021.7%0.120
6회말이명우강백호2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 3루 4:22사 1루 4:31.870.4620.82534.6%0.114
6회말진명호심우준5 (2-2) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 4:32사 1,2루 4:42.980.5781.00056.4%0.183
8회초심재민채태인4 (2-1) 중견수 방면 1루타1사 3루 4:41사 1루 5:43.301.0410.61825.1%0.127
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.