앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2018년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
9 : 2
대구, 04-25
2018-04-25 (대구)
123456789101112 R H E B
NC
0

54%

0

55%

0

55%

1

55%

0

56%

2

25%

0

21%

3

4%

3

0%

9
13
0
6
삼성
0

50%

0

50%

1

62%

0

50%

0

50%

0

18%

1

25%

0

1%

0

0%

2
9
0
1
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1베렛7.0이닝 2실점 2자책 6안타 5삼진 0볼넷 2.390.192
2박찬도4타수 3안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 1.650.187
3박석민3타수 2안타 0홈런 2타점 1삼진 1볼넷 2.570.175
4모창민4타수 2안타 0홈런 1타점 2삼진 1볼넷 0.270.107
5김승현1.2이닝 0실점 0자책 2안타 1삼진 0볼넷 1.800.098
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1권오준0.1이닝 1실점 1자책 1안타 0삼진 0볼넷 -2.42-0.217
2김대우5.1이닝 3실점 3자책 5안타 3삼진 2볼넷 -0.41-0.155
3이원석4타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.93-0.097
4김헌곤4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.07-0.084
5배영섭1타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 -0.30-0.075
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
8회초권오준김성욱2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런2사 1,2루 3:22사 6:21.720.5782.5434.1%0.219
7회말베렛박찬도1 (0-0) 중견수 방면 2루타1사 1루 3:11사 2루 3:22.070.6591.21640.2%0.180
6회초김대우박석민3 (1-1) 좌익수 방면 2루타1사 1루 2:11사 2루 3:11.280.6591.21620.2%0.134
4회초김대우모창민5 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 2루 0:12사 1루 1:11.440.3840.90253.2%0.115
3회말베렛박해민5 (1-2) 우익수 방면 2루타무사 1루 0:0무사 2,3루 0:01.611.0661.05370.8%0.113
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
3회말베렛김상수3 (1-1) 2루수 땅볼 아웃무사 2,3루 0:01사 3루 0:11.522.119-0.07771.6%0.008
4회초김대우모창민5 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 2루 0:12사 1루 1:11.440.3840.90253.2%0.115
6회초김대우스크럭스2 (1-0) 중견수 방면 1루타1사 3루 1:11사 1루 2:12.211.0410.61833.6%0.087
6회초김대우박석민3 (1-1) 좌익수 방면 2루타1사 1루 2:11사 2루 3:11.280.6591.21620.2%0.134
7회말베렛박찬도1 (0-0) 중견수 방면 2루타1사 1루 3:11사 2루 3:22.070.6591.21640.2%0.180
8회초권오준김성욱2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런2사 1,2루 3:22사 6:21.720.5782.5434.1%0.219
9회초김시현박석민5 (1-2) 사구1사 만루 6:21사 만루 7:20.161.6881.0000.4%0.005
9회초김시현노진혁3 (2-0) 중견수 방면 1루타2사 만루 7:22사 1,2루 9:20.070.9651.6130.1%0.005
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.